レース情報Race Information
取手競輪 出走表詳細
12R 2025年08月21日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 横山尚則 | 34 | 茨城 | 100 | S1 | 追 | 3.92 | 102.68 | 4 | 1 | 4 | 22 | 12.90 | 16.13 | 29.03 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 取手 | 8/20 | 初特選3 | 小倉 | 8/8 | 一予選6 / 選 抜3 / 選 抜1 / 特 選6 | 京王閣 | 7/31 | 予 選1 / 準決勝6 / 特 選4 | 木村君。 | 
| 2 | 2 | 高原仁志 | 44 | 徳島 | 85 | S2 | 追 | 3.92 | 101.31 | 2 | 4 | 5 | 18 | 6.90 | 20.69 | 37.93 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 取手 | 8/20 | 予 選2 | 小倉 | 8/8 | 一予選3 / 二予選5 / 特 選9 / 選 抜6 | 豊橋 | 7/22 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般5 | 久米君。 | 
| 3 | 3 | 長尾拳太 | 32 | 岐阜 | 103 | S1 | 両 | 3.93 | 103.22 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取手 | 8/20 | 初特選6 | 小倉 | 8/8 | 小松島 | 7/9 | 初特選4 / 準決勝7 / 一 般0 | 高田君。 | |
| 4 | 4 | 中田雄喜 | 38 | 福島 | 97 | S2 | 追 | 3.92 | 101.51 | 1 | 3 | 9 | 22 | 2.86 | 11.43 | 37.14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 取手 | 8/20 | 予 選4 | 小倉 | 8/8 | 一予選3 / 二予選4 / 準決勝8 / 特 選5 | 京王閣 | 7/31 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般5 | 地元勢へ。 | 
| 5 | 5 | 木村皆斗 | 23 | 茨城 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 108.88 | 14 | 2 | 3 | 6 | 56.00 | 64.00 | 76.00 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 取手 | 8/20 | 予 選1 | 富山 | 8/12 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝6 | 豊橋 | 7/22 | 予 選2 / 準決勝1 / 決 勝3 | 自力で。 | 
| 6 | 6 | 高田修汰 | 25 | 福井 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.78 | 8 | 8 | 2 | 9 | 29.63 | 59.26 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16 | 取手 | 8/20 | 予 選1 | 四日市 | 8/5 | 予 選3 / 選 抜5 / 一 般2 | 小松島 | 7/9 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般1 | 自力勝負。 | 
| 6 | 7 | 久米康平 | 33 | 徳島 | 100 | S1 | 両 | 3.92 | 102.19 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12.50 | 21.88 | 31.25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 取手 | 8/20 | 初特選5 | 富山 | 8/12 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選5 | 福井 | 8/5 | 初特選2 / 準決勝5 / 特 選7 | 自力自在に。 | 
周回予想
- 5
- 1
- 4
- 7
- 2
- 6
- 3
