レース情報Race Information
前橋競輪 出走表詳細
6R 2025年08月14日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 坂本修一 | 37 | 岡山 | 99 | S2 | 追 | 3.92 | 100.29 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4.55 | 31.82 | 45.45 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 前橋 | 8/12 | 予 選4 / 選 抜4 | 高知 | 8/3 | 予 選7 / 一 般7 / 一 般4 | 富山 | 7/27 | 常次君。 | |
| 2 | 2 | 佐藤朋也 | 45 | 秋田 | 89 | S2 | 追 | 3.92 | 94.44 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.00 | 5.88 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前橋 | 8/12 | 予 選6 / 一 般4 | 西武園 | 8/4 | 予 選4 / 一 般6 / 一 般6 | 富山 | 7/27 | 予 選0 | 小林君。 | 
| 3 | 3 | 出澤拓也 | 34 | 神奈 | 111 | S2 | 追 | 3.93 | 93.20 | 1 | 3 | 4 | 17 | 4.00 | 16.00 | 32.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 前橋 | 8/12 | 予 選6 / 一 般3 | 福井 | 8/5 | 予 選5 / 一 般5 / 一 般4 | 富山 | 7/27 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選6 | 松本君。 | 
| 4 | 4 | 常次勇人 | 23 | 大阪 | 121 | S2 | 逃 | 3.85 | 93.15 | 5 | 3 | 2 | 10 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 前橋 | 8/12 | 予 選6 / 一 般6 | 高知 | 7/27 | 予 選3 / 選 抜4 / 一 般6 | いわき平 | 7/4 | 予 選7 / 一 般1 / 特 選7 | 自力。 | 
| 5 | 5 | 松本京太 | 26 | 静岡 | 123 | S2 | 逃 | 3.93 | 92.88 | 2 | 6 | 6 | 12 | 7.69 | 30.77 | 53.85 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 前橋 | 8/12 | 予 選3 / 選 抜7 | 西武園 | 8/4 | 一 般3 / 一 般2 | 富山 | 7/31 | 一予選9 / 選 抜5 / 一 般2 / 選 抜2 | 自力。 | 
| 6 | 6 | 渡辺正光 | 37 | 福島 | 95 | S2 | 追 | 3.92 | 92.38 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0.00 | 7.14 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前橋 | 8/12 | 予 選4 / 選 抜6 | 青森 | 7/17 | 小松島 | 7/3 | 一予選6 / 選 抜4 / 選 抜6 / 選 抜8 | 単騎で。 | |
| 6 | 7 | 小林稜武 | 32 | 栃木 | 113 | S2 | 逃 | 3.92 | 92.67 | 3 | 2 | 1 | 9 | 20.00 | 33.33 | 40.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 前橋 | 8/12 | 予 選7 / 一 般7 | 富山 | 7/27 | 予 選7 / 一 般2 / 一 般4 | 岸和田 | 7/19 | 予 選7 / 一 般7 / 一 般6 | 自力。 | 
周回予想
- 5
- 3
- 4
- 1
- 6
- 7
- 2
