レース情報Race Information
名古屋競輪 出走表詳細
7R 2025年08月10日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 坂上樹大 | 47 | 石川 | 80 | A1 | 追 | 3.92 | 95.30 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8.70 | 17.39 | 26.09 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 名古屋 | 8/9 | 初特選1 | 奈良 | 7/22 | 初特選4 / 準決勝5 / 特 選1 | 四日市 | 7/11 | 初特選7 / 準決勝5 / 特 選2 | 佐藤君へ。 | 
| 2 | 2 | 川上隆義 | 24 | 栃木 | 125 | A2 | 逃 | 3.92 | 94.76 | 17 | 2 | 1 | 1 | 80.95 | 90.48 | 95.24 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 名古屋 | 8/9 | 特予選1 | 弥彦 | 8/1 | 特予選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | 岸和田 | 7/19 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝5 | 自力で。 | 
| 3 | 3 | 藤根俊貴 | 30 | 岩手 | 113 | A1 | 逃 | 3.92 | 90.06 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16.67 | 50.00 | 61.11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 名古屋 | 8/9 | 初特選6 | 京王閣 | 7/31 | 予 選4 / 準決勝1 / 決 勝5 | 宇都宮 | 7/22 | 特予選2 / 準決勝2 / 決 勝2 | 自力自在に。 | 
| 4 | 4 | 白石大輔 | 42 | 福島 | 88 | A2 | 両 | 3.92 | 88.67 | 5 | 6 | 5 | 11 | 18.52 | 40.74 | 59.26 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 名古屋 | 8/9 | 特予選2 | 久留米 | 8/1 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝7 | 岸和田 | 7/23 | 特予選1 / 準決勝4 / 特 選1 | 藤根君へ。 | 
| 5 | 5 | 寺沼伊織 | 27 | 東京 | 115 | A1 | 両 | 3.92 | 88.00 | 4 | 3 | 5 | 9 | 19.05 | 33.33 | 57.14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 名古屋 | 8/9 | 特予選3 | 小倉 | 7/25 | 函館 | 7/8 | 特予選4 / 準決勝2 / 決 勝5 | 川上君へ。 | |
| 6 | 6 | 上田隼 | 35 | 岐阜 | 97 | A2 | 追 | 3.92 | 87.29 | 6 | 5 | 4 | 9 | 25.00 | 45.83 | 62.50 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 名古屋 | 8/9 | 特予選3 | 武雄 | 7/19 | 予 選3 / 準決勝5 / 特 選7 | 静岡 | 7/11 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選2 | 中部の三番手。 | 
| 6 | 7 | 佐藤大地 | 25 | 三重 | 125 | A2 | 逃 | 3.92 | 83.21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50.00 | 79.17 | 83.33 | 12 | 6 | 1 | 0 | 14 | 17 | 名古屋 | 8/9 | 特予選1 | 京王閣 | 7/26 | 特予選1 / 準決勝4 / 特 選3 | 岸和田 | 7/19 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝2 | 自力で。 | 
周回予想
- 7
- 1
- 6
- 2
- 5
- 3
- 4
