レース情報Race Information
大垣競輪 出走表詳細
1R 2025年08月08日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 中嶋里美 | 34 | 愛知 | 110 | L1 | 両 | 3.77 | 49.89 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 大垣 | 8/6 | ガ予15 / ガ予24 | 四日市 | 7/11 | ガ予15 / ガ予22 / ガ決勝7 | 前橋 | 7/2 | 自在にやります。 | |
| 2 | 2 | 浦部郁里 | 38 | 千葉 | 102 | L1 | 両 | 3.77 | 48.58 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0.00 | 12.50 | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 大垣 | 8/6 | ガ予14 / ガ予25 | 富山 | 7/15 | ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝7 | 川崎 | 7/7 | ガ予16 / ガ予25 / ガ一般2 | 取れた位置から、流れで。 | 
| 3 | 3 | 川路遥香 | 27 | 埼玉 | 120 | L1 | 両 | 3.79 | 48.28 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5.56 | 16.67 | 16.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 大垣 | 8/6 | ガ予13 / ガ予27 | 富山 | 7/15 | ガ予16 / ガ予24 / ガ一般5 | 四日市 | 7/5 | ガ予16 / ガ予25 / ガ一般4 | 臨機応変に。 | 
| 4 | 4 | 猪頭香緒里 | 48 | 岡山 | 104 | L1 | 追 | 3.79 | 47.84 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.00 | 10.53 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 大垣 | 8/6 | ガ予16 / ガ予26 | 京王閣 | 7/31 | ガ予12 / ガ予25 / ガ決勝7 | 豊橋 | 7/16 | ガ予15 / ガ予24 / ガ決勝6 | スタート取りたかったんだけど。最終日も好位を狙って。 | 
| 5 | 5 | 向井円 | 31 | 大阪 | 114 | L1 | 追 | 3.79 | 47.71 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0.00 | 12.50 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 大垣 | 8/6 | ガ予15 / ガ予24 | 静岡 | 7/29 | ガ予12 / ガ予26 / ガ一般4 | 松戸 | 7/20 | ガ予15 / ガ予26 / ガ一般5 | 前々にいきます。 | 
| 6 | 6 | 新井美菜 | 26 | 埼玉 | 116 | L1 | 追 | 3.77 | 45.23 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 大垣 | 8/6 | ガ予17 / ガ予26 | 防府 | 7/26 | 大宮 | 7/18 | ガ予16 / ガ予27 / ガ一般5 | 昨日は駆けるつもりなかったけど詰まったので。バック踏んでからでキツかった。自在に。 | |
周回予想
- 1
- 5
- 2
- 4
- 3
- 6
