レース情報Race Information
防府競輪 出走表詳細
5R 2025年08月07日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 堀僚介 | 30 | 大阪 | 109 | A1 | 逃 | 3.92 | 91.34 | 1 | 2 | 3 | 23 | 3.45 | 10.34 | 20.69 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 青森 | 7/28 | 特予選3 / 準決勝1 / 決 勝5 | 武雄 | 7/19 | 初特選4 / 準決勝7 / 特 選6 | 岸和田 | 7/5 | 初特選2 / 準決勝2 / 決 勝5 | 自力でいく | 
| 2 | 2 | 竹内優也 | 45 | 北海 | 89 | A2 | 両 | 3.77 | 83.81 | 7 | 2 | 3 | 19 | 22.58 | 29.03 | 38.71 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 静岡 | 7/29 | 特予選1 / 準決勝5 / 特 選3 | 取手 | 7/22 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般1 | 函館 | 7/13 | 特一般2 | 自力自在に | 
| 3 | 3 | 黒田大介 | 51 | 愛媛 | 77 | A2 | 追 | 3.92 | 83.46 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4.17 | 20.83 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 別府 | 7/28 | 予 選4 / 準決勝6 / 特 選5 | 武雄 | 7/19 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選4 | 松戸 | 7/7 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般3 | 小川の後ろ | 
| 4 | 4 | 乾庄平 | 38 | 滋賀 | 95 | A2 | 追 | 3.92 | 83.12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 26.92 | 38.46 | 46.15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 四日市 | 7/25 | 予 選7 / 一 般4 / 一 般4 | 岸和田 | 7/19 | 一 般1 | 松戸 | 7/7 | 予 選7 / 一 般2 / 一 般2 | 大阪勢の後ろ | 
| 5 | 5 | 小川祐司 | 43 | 愛媛 | 96 | A1 | 両 | 3.93 | 83.07 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11.11 | 18.52 | 25.93 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 熊本 | 7/30 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選4 | 奈良 | 7/22 | 予 選4 / 準決勝6 / 特 選5 | 川崎 | 7/7 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選6 | 自力でいく | 
| 6 | 6 | 望月裕一郎 | 55 | 静岡 | 65 | A2 | 追 | 3.92 | 76.12 | 2 | 7 | 7 | 10 | 7.69 | 34.62 | 61.54 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 豊橋 | 7/22 | 予 選3 / 準決勝5 / 特 選4 | 川崎 | 7/7 | 予 選5 / 一 般4 / 一 般2 | いわき平 | 6/29 | チ予選1 / チ準決2 / チ決勝2 | 竹内の後ろ | 
| 6 | 7 | 片山弘城 | 49 | 大阪 | 75 | A2 | 追 | 3.93 | 87.04 | 3 | 4 | 7 | 13 | 11.11 | 25.93 | 51.85 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 静岡 | 7/29 | 特予選4 / 準決勝7 / 特一般4 | 小倉 | 7/13 | 特予選3 / 準決勝6 / 特 選5 | 岸和田 | 7/5 | 特予選2 / 準決勝3 / 特 選3 | 堀の後ろへ | 
周回予想
- 2
- 6
- 1
- 7
- 4
- 5
- 3
