レース情報Race Information
西武園競輪 出走表詳細
6R 2025年08月05日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 黒沢夢姫 | 27 | 埼玉 | 114 | L1 | 追 | 3.71 | 49.60 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.00 | 20.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 西武園 | 8/4 | ガ予13 | 防府 | 7/26 | 佐世保 | 7/9 | ガ予15 / ガ予22 / ガ決勝2 | 取れた位置から。 | |
| 2 | 2 | 伊藤のぞみ | 37 | 北海 | 116 | L1 | 追 | 3.77 | 50.42 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4.17 | 25.00 | 45.83 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 西武園 | 8/4 | ガ予12 | 岸和田 | 7/23 | ガ予12 / ガ予23 / ガ決勝6 | 富山 | 7/15 | ガ予15 / ガ予25 / ガ一般2 | 自在。 | 
| 3 | 3 | 齊藤由紀 | 39 | 愛知 | 110 | L1 | 両 | 3.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西武園 | 8/4 | ガ予16 | 別府 | 7/28 | 静岡 | 4/10 | ガ予16 / ガ予20 | 自在。 | |
| 4 | 4 | 渡口まりあ | 30 | 山口 | 114 | L1 | 両 | 3.77 | 49.75 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4.17 | 20.83 | 41.67 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 西武園 | 8/4 | ガ予11 | 函館 | 7/22 | ガ予17 / ガ予25 / ガ一般2 | 岸和田 | 7/11 | ガ予14 / ガ予25 / ガ一般1 | 流れを見て。 | 
| 5 | 5 | 南円佳 | 26 | 熊本 | 116 | L1 | 両 | 3.77 | 48.90 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0.00 | 5.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 西武園 | 8/4 | ガ予14 | 別府 | 7/28 | ガ予24 / ガ一般4 | 取手 | 7/17 | ガ予15 / ガ予25 / ガ一般4 | 前々。 | 
| 6 | 6 | 橋本のこ | 20 | 愛知 | 128 | L1 | 両 | 3.77 | 46.53 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.00 | 6.67 | 13.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 西武園 | 8/4 | ガ予17 | 久留米 | 7/15 | ガ予17 / ガ予25 / ガ一般6 | 名古屋 | 7/1 | ガ予15 / ガ予24 / ガ一般5 | 自在。 | 
| 6 | 7 | 木下宙 | 22 | 大阪 | 124 | L1 | 両 | 3.77 | 45.00 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 西武園 | 8/4 | ガ予15 | 岸和田 | 7/23 | ガ予14 / ガ予27 / ガ一般5 | 函館 | 7/8 | ガ予17 / ガ予27 / ガ一般4 | 自在。 | 
周回予想
- 2
- 1
- 4
- 5
- 3
- 7
- 6
