Race Information

函館競輪 出走表詳細

3R 2025年07月23日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 泉文人 35 福島 99 A3 3.92 81.17 1 0 1 4 16.67 16.67 33.33 0 1 0 0 0 1 函館 7/22 チ予選1 豊橋 7/4 弥彦 6/18 特予選5 / 特一般3 / 特一般7 池田君をマーク
2 2 野中龍之介 23 神奈 127 A3 3.92 78.11 2 4 1 2 22.22 66.67 77.78 0 5 0 1 5 2 函館 7/22 チ予選1 四日市 5/23 男予11 / 男予22 / 男ア決4 いわき平 5/16 男予13 / 男予21 / 男ア決2 自力で勝負する
3 3 深見仁哉 42 愛知 91 A3 3.92 75.40 2 8 5 6 9.52 47.62 71.43 0 1 2 7 1 0 函館 7/22 チ予選1 岸和田 7/11 チ予選2 / チ準決3 / チ決勝3 佐世保 7/1 チ予選3 / チ準決3 / チ決勝5 山元君に付ける
4 4 池田充槻 19 秋田 127 A3 3.92 75.00 4 2 1 5 33.33 50.00 58.33 1 5 0 0 2 2 函館 7/22 チ予選1 青森 7/10 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝2 四日市 5/23 男予16 / 男予27 / 男ア般4 自力でいきます
5 5 湯浅大輔 40 千葉 96 A3 3.92 72.18 4 7 9 13 12.12 33.33 60.61 3 4 3 1 7 8 函館 7/22 チ予選4 青森 7/10 チ予選3 / チ準決4 / チ選抜1 佐世保 7/1 チ予選6 / チ一般2 / チ一般3 野中君に付ける
6 6 坂本敏也 39 北海 93 A3 3.93 69.46 3 3 5 13 12.50 25.00 45.83 4 1 0 1 2 6 函館 7/22 チ予選3 名古屋 7/10 チ予選3 / チ準決4 / チ決勝5 福井 7/1 チ予選7 / チ一般2 / チ一般2 北日本の三番手
6 7 山元大夢 25 石川 123 A3 3.92 77.40 2 1 0 18 9.52 14.29 14.29 0 2 1 0 0 1 函館 7/22 チ予選3 富山 7/15 チ予選0 / チ一般6 / チ一般4 岸和田 7/5 チ予選1 / チ準決4 / チ決勝6 自力自在何でも

周回予想

  • 2
  • 5
  • 4
  • 1
  • 6
  • 7
  • 3