レース情報Race Information
弥彦競輪 出走表詳細
10R 2025年07月22日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 竹村勇祐 | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 24.5% (13/53) | 20.8% (11/53) | 7.5% (4/53) | 39.6% (21/53) | 6.7% (1/15) | 6.7% (1/15) | 33.3% (5/15) | 53.3% (8/15) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) | 
| 2 | 2 | 原井博斗 | 20% (4/20) | 25% (5/20) | 15% (3/20) | 40% (8/20) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 19.7% (13/66) | 15.2% (10/66) | 18.2% (12/66) | 45.5% (30/66) | 0% (0/17) | 11.8% (2/17) | 35.3% (6/17) | 52.9% (9/17) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 
| 3 | 3 | 堀内俊介 | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 14.3% (11/77) | 19.5% (15/77) | 9.1% (7/77) | 55.8% (43/77) | 14.3% (1/7) | 28.6% (2/7) | 0% (0/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 14.3% (1/7) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 71.4% (5/7) | 
| 4 | 4 | 箱田優樹 | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 23.1% (3/13) | 7.7% (1/13) | 30.8% (4/13) | 30.8% (4/13) | 12.5% (4/32) | 25% (8/32) | 15.6% (5/32) | 46.9% (15/32) | 7.1% (1/14) | 14.3% (2/14) | 0% (0/14) | 78.6% (11/14) | 27.3% (3/11) | 27.3% (3/11) | 0% (0/11) | 45.5% (5/11) | 
| 5 | 5 | 横関裕樹 | 26% (13/50) | 12% (6/50) | 8% (4/50) | 54% (27/50) | 25.9% (14/54) | 11.1% (6/54) | 7.4% (4/54) | 55.6% (30/54) | 12.5% (3/24) | 16.7% (4/24) | 16.7% (4/24) | 54.2% (13/24) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 13.3% (2/15) | 20% (3/15) | 13.3% (2/15) | 53.3% (8/15) | 
| 6 | 6 | 岡光良 | 0% (0/11) | 45.5% (5/11) | 18.2% (2/11) | 36.4% (4/11) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 2.2% (1/46) | 19.6% (9/46) | 10.9% (5/46) | 65.2% (30/46) | 0% (0/37) | 24.3% (9/37) | 13.5% (5/37) | 62.2% (23/37) | 0% (0/12) | 0% (0/12) | 25% (3/12) | 66.7% (8/12) | 
| 6 | 7 | 新田康仁 | 8.3% (1/12) | 25% (3/12) | 33.3% (4/12) | 33.3% (4/12) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 28.4% (23/81) | 14.8% (12/81) | 13.6% (11/81) | 42% (34/81) | 6.3% (1/16) | 6.3% (1/16) | 18.8% (3/16) | 68.8% (11/16) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 
周回予想
- 5
- 2
- 6
- 3
- 7
- 1
- 4
