レース情報Race Information
別府競輪 出走表詳細
1R 2025年07月20日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 水本博行 | 25% (2/8) | 50% (4/8) | 25% (2/8) | 0% (0/8) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9.1% (5/55) | 30.9% (17/55) | 10.9% (6/55) | 49.1% (27/55) | 5.7% (2/35) | 2.9% (1/35) | 28.6% (10/35) | 62.9% (22/35) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 11.1% (1/9) | 88.9% (8/9) | 
| 2 | 2 | 曽我部匡史 | 30% (3/10) | 40% (4/10) | 0% (0/10) | 30% (3/10) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 11.6% (5/43) | 25.6% (11/43) | 9.3% (4/43) | 51.2% (22/43) | 7.7% (2/26) | 19.2% (5/26) | 30.8% (8/26) | 42.3% (11/26) | 0% (0/9) | 11.1% (1/9) | 22.2% (2/9) | 66.7% (6/9) | 
| 3 | 3 | 竹村達也 | 7.3% (3/41) | 17.1% (7/41) | 7.3% (3/41) | 65.9% (27/41) | 8.3% (4/48) | 10.4% (5/48) | 4.2% (2/48) | 72.9% (35/48) | 25% (4/16) | 25% (4/16) | 0% (0/16) | 31.3% (5/16) | 0% (0/16) | 0% (0/16) | 31.3% (5/16) | 68.8% (11/16) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 83.3% (5/6) | 
| 4 | 4 | 塚本貴雄 | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 10% (5/50) | 10% (5/50) | 10% (5/50) | 68% (34/50) | 0% (0/32) | 3.1% (1/32) | 28.1% (9/32) | 56.3% (18/32) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 83.3% (5/6) | 
| 5 | 5 | 瀧本匡平 | 0% (0/6) | 66.7% (4/6) | 0% (0/6) | 33.3% (2/6) | 13.8% (13/94) | 20.2% (19/94) | 8.5% (8/94) | 57.4% (54/94) | 16.7% (2/12) | 25% (3/12) | 0% (0/12) | 58.3% (7/12) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 75% (3/4) | 
| 6 | 6 | 三登誉哲 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21.5% (17/79) | 7.6% (6/79) | 6.3% (5/79) | 62% (49/79) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 83.3% (5/6) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 10% (1/10) | 0% (0/10) | 0% (0/10) | 90% (9/10) | 
| 6 | 7 | 村上清隆 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/20) | 0% (0/20) | 10% (2/20) | 85% (17/20) | 0% (0/21) | 0% (0/21) | 19% (4/21) | 81% (17/21) | 0% (0/30) | 0% (0/30) | 3.3% (1/30) | 96.7% (29/30) | 
周回予想
- 3
- 2
- 5
- 4
- 6
- 1
- 7
