Race Information

高知競輪 出走表詳細

1R 2025年07月07日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 奥井迪 43 東京 106 L1 3.77 55.33 9 4 3 5 42.86 61.90 76.19 7 6 0 0 1 13 福井 7/1 ガ予11 / ガ予22 / ガ決勝3 岸和田 6/17 東ガ予3 / 東ガ準4 / ガ決勝7 弥彦 6/10 自力
2 2 元砂七夕美 29 奈良 108 L1 3.79 54.88 3 9 2 2 18.75 75.00 87.50 0 2 5 5 5 0 静岡 6/24 ガ予12 / ガ予21 / ガ決勝2 四日市 6/12 ガ予11 / ガ予22 / ガ準決2 / ガ決勝5 奈良 5/30 ガ予12 / ガ予23 / ガ決勝1 自在
3 3 杉沢毛伊子 39 静岡 104 L1 3.77 49.84 0 5 4 16 0.00 20.00 36.00 0 1 2 2 5 1 静岡 6/24 ガ予15 / ガ予24 / ガ一般2 四日市 6/12 ガ予14 / ガ予23 / ガ準決7 / ガ一般3 前橋 6/4 ガ予14 / ガ予26 / ガ一般2 自在
4 4 南円佳 25 熊本 116 L1 3.77 49.28 0 0 7 11 0.00 0.00 38.89 0 0 0 0 1 0 名古屋 7/1 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般3 富山 6/19 ガ予15 / ガ予25 / ガ一般3 平塚 6/12 ガ予15 / ガ予23 / ガ決勝3 流れ見て
5 5 保立沙織 41 神奈 118 L1 3.77 47.05 1 0 3 17 4.76 4.76 19.05 0 1 0 0 0 2 川崎 6/30 ガ予14 / ガ予26 / ガ決勝7 四日市 6/12 ガ予16 / ガ予26 / ガ一般6 静岡 6/5 ガ予14 / ガ予26 / ガ一般7 前々自在
6 6 星野しほ 25 東京 124 L1 3.71 46.71 0 2 1 18 0.00 9.52 14.29 0 0 0 2 1 0 福井 6/26 ガ予17 / ガ予23 / ガ一般4 弥彦 6/18 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般4 京王閣 6/9 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般5 自在
6 7 田野口佳奈 20 香川 126 L1 3.77 44.95 0 1 1 17 0.00 5.26 10.53 0 0 0 1 0 0 いわき平 6/29 ガ予15 / ガ予26 / ガ一般3 平塚 6/21 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般6 奈良 6/9 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般6 自在

周回予想

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 6