Race Information

川崎競輪 出走表詳細

1R 2025年07月01日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 木本賢二 53 大阪 69 A2 3.86 82.75 0 5 3 12 0.00 25.00 40.00 0 0 2 3 5 0 川崎 6/30 予 選6 富山 6/23 松戸 6/16 予 選7 / 一 般2 / 一 般2 近畿で市村君に任せ
2 2 白石大輔 42 福島 88 A2 3.92 89.14 3 5 4 9 14.29 38.10 57.14 0 1 6 1 1 0 川崎 6/30 予 選5 青森 6/23 予 選3 / 準決勝4 / 特 選3 福井 6/12 特予選2 / 準決勝2 / 決 勝4 東北ラインで竹山君
3 3 山田隼司 38 岐阜 91 A2 3.92 80.33 1 1 2 14 5.56 11.11 22.22 1 1 0 0 1 5 川崎 6/30 予 選5 奈良 6/14 予 選1 / 準決勝6 / 特 選4 青森 5/31 予 選7 / 一 般3 / 一 般6 自分で何かします
4 4 竹山慶太 32 宮城 105 A1 3.92 83.67 4 7 1 12 16.67 45.83 50.00 10 0 0 1 6 15 川崎 6/30 予 選6 京王閣 6/21 特予選6 / 特一般2 / 特一般1 熊本 6/12 予 選4 / 選 抜3 / 特 選7 いつも通り自力です
5 5 小室貴広 51 茨城 75 A2 3.92 81.83 1 1 3 13 5.56 11.11 27.78 0 0 2 0 0 0 川崎 6/30 予 選5 富山 6/23 予 選5 / 一 般2 / 特 選4 松戸 6/16 東北の後ろへいく
6 6 篠崎高志 52 栃木 72 A2 3.92 80.20 0 1 1 13 0.00 6.67 13.33 0 0 0 1 0 0 川崎 6/30 予 選4 青森 6/23 福井 5/27 予 選7 / 一 般5 / 一 般5 自分は山田君マーク
6 7 市村昌樹 34 兵庫 103 A2 3.92 84.32 2 4 1 15 9.09 27.27 31.82 2 3 1 0 2 4 川崎 6/30 予 選4 宇都宮 6/19 特予選7 / 特一般4 / 特一般4 奈良 6/9 予 選5 / 一 般2 / 一 般4 前々から自在にいく

周回予想

  • 7
  • 1
  • 4
  • 2
  • 5
  • 3
  • 6