レース情報Race Information
久留米競輪 出走表詳細
10R 2025年06月30日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 坂本健太郎 | 44 | 福岡 | 86 | S1 | 両 | 3.92 | 106.82 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18.18 | 24.24 | 39.39 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 久留米 | 6/28 | 一予選1 / 二予選2 | 岸和田 | 6/17 | 一 般5 | 取手 | 6/14 | 初特選1 / 準決勝4 / 特 選4 | 後藤君。 |
2 | 2 | 取鳥雄吾 | 30 | 岡山 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 112.93 | 10 | 7 | 2 | 10 | 34.48 | 58.62 | 65.52 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12 | 15 | 久留米 | 6/28 | 初特選8 / 二予選1 | 岸和田 | 6/17 | 西予12 / 西予25 / 西二予8 / 特 選2 / 特 秀3 | 奈良 | 6/9 | 自力。 | |
3 | 3 | 和田圭 | 39 | 宮城 | 92 | S1 | 追 | 3.92 | 112.31 | 5 | 2 | 2 | 10 | 26.32 | 36.84 | 47.37 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 久留米 | 6/28 | 初特選9 / 二予選4 | 岸和田 | 6/17 | 東予13 / 東予21 / 青龍賞6 / 東準決8 / 特 秀9 | 青森 | 5/24 | 特 選5 / D S0 | 渡邉君。 |
4 | 4 | 稲垣裕之 | 47 | 京都 | 86 | S1 | 両 | 3.92 | 103.97 | 4 | 2 | 7 | 21 | 11.76 | 17.65 | 38.24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 久留米 | 6/28 | 一予選4 / 二予選3 | 岸和田 | 6/17 | 選 抜5 / 一 般7 / 一 般6 | 富山 | 6/12 | 一予選1 / 二予選4 / 準決勝7 / 特 選5 | 自在。 |
4 | 5 | 渡邉雅也 | 24 | 静岡 | 117 | S1 | 両 | 3.92 | 106.04 | 7 | 4 | 3 | 12 | 26.92 | 42.31 | 53.85 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 久留米 | 6/28 | 一予選1 / 二予選4 | 岸和田 | 6/17 | 大垣 | 6/6 | 予 選2 / 準決勝3 / 特 選1 | 自力自在。 | |
5 | 6 | 松田治之 | 51 | 大阪 | 73 | S2 | 追 | 3.93 | 102.57 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14.29 | 32.14 | 46.43 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 久留米 | 6/28 | 一予選3 / 二予選3 | 大垣 | 6/6 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選3 | 豊橋 | 5/28 | 予 選4 / 準決勝6 / 特 選5 | 稲垣君。 |
5 | 7 | 後藤大輝 | 24 | 福岡 | 121 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.71 | 12 | 8 | 1 | 7 | 42.86 | 71.43 | 75.00 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 久留米 | 6/28 | 一予選2 / 二予選2 | 玉野 | 6/10 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝2 | 青森 | 5/24 | 選 抜5 / 特 選2 | 自力。 |
6 | 8 | 田中誠 | 41 | 福岡 | 89 | S2 | 追 | 3.92 | 103.25 | 6 | 5 | 6 | 13 | 20.00 | 36.67 | 56.67 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 久留米 | 6/28 | 一予選5 / 二予選2 | 前橋 | 6/20 | 予 選3 / 選 抜4 / 一 般3 | 玉野 | 6/10 | 予 選1 / 準決勝7 / 一 般1 | 地元3番手。 |
6 | 9 | 松本貴治 | 31 | 愛媛 | 111 | S1 | 両 | 3.92 | 114.90 | 7 | 3 | 3 | 8 | 33.33 | 47.62 | 61.90 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 久留米 | 6/28 | 初特選2 / 二予選1 | 岸和田 | 6/17 | 西予13 / 西予23 / 西二予1 / 西準決6 / 特 秀8 | 大垣 | 6/6 | 取鳥君。 |
周回予想
- 2
- 9
- 5
- 3
- 7
- 1
- 8
- 4
- 6