Race Information

福井競輪 出走表詳細

1R 2025年06月26日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 西島叶子 30 熊本 118 L1 3.79 52.17 4 3 14 15 11.11 19.44 58.33 1 2 4 0 0 2 武雄 6/22 ガ予12 / ガ予26 / ガ一般1 別府 6/15 ガ予12 / ガ予21 / ガ決勝6 奈良 6/9 ガ予13 / ガ予23 / ガ決勝5 自在で
2 2 山原さくら 32 山口 104 L1 3.77 56.22 16 2 2 4 66.67 75.00 83.33 5 13 0 0 0 12 岸和田 6/17 西ガ予0 / ガ選抜4 / ガ選抜1 防府 6/4 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝1 高松 5/21 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝1 自力
3 3 又多風緑 23 石川 122 L1 3.77 51.49 0 7 15 15 0.00 18.92 59.46 2 2 0 3 0 9 いわき平 6/19 ガ予13 / ガ予25 / ガ一般2 玉野 6/10 ガ予13 / ガ予24 / ガ決勝4 静岡 6/5 ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝5 何でも
4 4 比嘉真梨代 36 沖縄 114 L1 3.77 48.96 0 3 4 21 0.00 10.71 25.00 0 0 1 2 6 1 京王閣 6/21 ガ予13 / ガ予23 / ガ決勝4 弥彦 6/10 ガ予16 / ガ予22 / ガ決勝7 小倉 5/26 自在
5 5 藤田まりあ 25 埼玉 116 L1 3.77 54.50 4 9 3 6 18.18 59.09 72.73 0 4 6 3 0 2 岸和田 6/17 東ガ予2 / 東ガ準5 / ガ特選5 京王閣 6/9 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝3 熊本 5/26 ガ予17 / ガ予22 / ガ決勝5 自在
6 6 濱田芽生 22 福井 126 L1 3.77 46.10 1 1 0 18 5.00 10.00 10.00 0 2 0 0 0 1 前橋 6/4 伊東 5/17 ガ予16 / ガ予26 / ガ一般2 青森 5/7 ガ予17 / ガ予26 / ガ一般1 取れた位置から
6 7 菅原ななこ 24 宮城 120 L1 3.71 48.63 2 0 4 18 8.33 8.33 25.00 1 0 1 0 0 4 いわき平 6/19 ガ予14 / ガ予23 / ガ決勝7 防府 6/4 豊橋 5/28 ガ予15 / ガ予25 / ガ一般5 流れに乗れるよう

周回予想

  • 2
  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 7
  • 6