Race Information

静岡競輪 出走表詳細

6R 2025年06月24日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 松尾智佳 37 愛媛 102 L1 3.77 45.35 0 0 0 23 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 別府 6/15 ガ予17 / ガ予26 / ガ一般5 富山 6/3 ガ予14 / ガ予27 玉野 5/18 ガ予16 / ガ予27 / ガ一般4 流れを見てうまく
2 2 佐々木恵理 35 愛知 110 L1 3.77 49.41 1 6 2 18 3.70 25.93 33.33 0 1 3 3 6 0 弥彦 6/18 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般2 防府 6/4 ガ予12 / ガ予25 / ガ決勝4 熊本 5/26 ガ予12 / ガ予23 / ガ決勝6 前々に攻めていく
3 3 佐々木綾 25 東京 116 L1 3.79 51.89 2 1 12 12 7.41 11.11 55.56 0 2 0 1 0 1 奈良 6/9 ガ予15 / ガ予22 / ガ決勝6 大垣 5/30 ガ予14 / ガ予23 / ガ決勝6 川崎 5/5 ガ予13 / ガ予24 / ガ決勝6 自力自在の競走で
4 4 杉沢毛伊子 39 静岡 104 L1 3.77 50.46 0 6 5 17 0.00 21.43 39.29 1 1 1 3 5 3 四日市 6/12 ガ予14 / ガ予23 / ガ準決7 / ガ一般3 前橋 6/4 ガ予14 / ガ予26 / ガ一般2 高松 5/21 ガ予15 / ガ予24 / ガ一般2 自在にやりますよ
5 5 蛯原杏奈 25 北海 120 L1 3.77 48.00 1 3 1 16 4.76 19.05 23.81 0 0 2 2 4 0 岐阜 6/9 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般1 大垣 5/30 ガ予12 / ガ予24 / ガ決勝7 武雄 5/5 ガ予15 / ガ予26 / ガ一般4 好位を狙っていく
6 6 元砂七夕美 29 奈良 108 L1 3.79 53.81 2 9 5 6 9.09 50.00 72.73 0 1 3 7 6 0 四日市 6/12 ガ予11 / ガ予22 / ガ準決2 / ガ決勝5 奈良 5/30 ガ予12 / ガ予23 / ガ決勝1 武雄 5/20 ガ予12 / ガ予22 / ガ決勝3 流れを見て自在に
6 7 山本さくら 24 愛知 120 L1 3.77 47.18 1 0 3 24 3.57 3.57 14.29 1 0 0 0 6 6 四日市 6/12 ガ予16 / ガ予26 / ガ一般5 / ガ一般6 前橋 6/4 ガ予13 / ガ予23 / ガ決勝6 函館 5/26 ガ予16 / ガ予26 / ガ一般5 自力自在に何でも

周回予想

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 6
  • 5