レース情報Race Information
取手競輪 出走表詳細
5R 2025年06月15日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 田中晴基 | 13% (6/46) | 21.7% (10/46) | 10.9% (5/46) | 54.3% (25/46) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 19.3% (11/57) | 26.3% (15/57) | 12.3% (7/57) | 42.1% (24/57) | 3.3% (1/30) | 10% (3/30) | 20% (6/30) | 66.7% (20/30) | 0% (0/10) | 0% (0/10) | 0% (0/10) | 80% (8/10) | 
| 2 | 2 | 熊崎麻人 | 33.3% (14/42) | 19% (8/42) | 16.7% (7/42) | 31% (13/42) | 29.9% (26/87) | 17.2% (15/87) | 16.1% (14/87) | 36.8% (32/87) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 28.6% (2/7) | 42.9% (3/7) | 14.3% (1/7) | 14.3% (1/7) | 
| 3 | 3 | 長松大祐 | 14.3% (1/7) | 14.3% (1/7) | 42.9% (3/7) | 28.6% (2/7) | 18.8% (13/69) | 17.4% (12/69) | 14.5% (10/69) | 47.8% (33/69) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 40% (2/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 60% (3/5) | 
| 4 | 4 | 阿久津浩之 | 28.6% (6/21) | 23.8% (5/21) | 23.8% (5/21) | 23.8% (5/21) | 22.5% (18/80) | 18.8% (15/80) | 18.8% (15/80) | 40% (32/80) | 25% (5/20) | 15% (3/20) | 10% (2/20) | 50% (10/20) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 100% (4/4) | 
| 5 | 5 | 村上翔馬 | 33.3% (12/36) | 25% (9/36) | 13.9% (5/36) | 27.8% (10/36) | 22.6% (19/84) | 26.2% (22/84) | 16.7% (14/84) | 33.3% (28/84) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (3/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 33.3% (2/6) | 
| 6 | 6 | 滝山実 | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/2) | 16.2% (6/37) | 16.2% (6/37) | 10.8% (4/37) | 56.8% (21/37) | 7.1% (3/42) | 4.8% (2/42) | 31% (13/42) | 54.8% (23/42) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 80% (4/5) | 
| 6 | 7 | 志佐明 | 28.6% (2/7) | 28.6% (2/7) | 14.3% (1/7) | 28.6% (2/7) | 16.4% (11/67) | 17.9% (12/67) | 17.9% (12/67) | 46.3% (31/67) | 25% (2/8) | 37.5% (3/8) | 0% (0/8) | 37.5% (3/8) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 
周回予想
- 2
- 4
- 7
- 1
- 3
- 6
- 5
