レース情報Race Information
別府競輪 出走表詳細
1R 2025年06月06日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 津村洸次郎 | 28% (7/25) | 12% (3/25) | 16% (4/25) | 40% (10/25) | 13.8% (9/65) | 10.8% (7/65) | 16.9% (11/65) | 56.9% (37/65) | 58.8% (10/17) | 11.8% (2/17) | 11.8% (2/17) | 17.6% (3/17) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 11.8% (2/17) | 17.6% (3/17) | 23.5% (4/17) | 47.1% (8/17) | 
| 2 | 2 | 内山雅貴 | 20% (4/20) | 5% (1/20) | 0% (0/20) | 75% (15/20) | 11.3% (8/71) | 7% (5/71) | 12.7% (9/71) | 67.6% (48/71) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 83.3% (5/6) | 
| 3 | 3 | 青井賢治 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 2.6% (1/38) | 13.2% (5/38) | 2.6% (1/38) | 78.9% (30/38) | 2.5% (1/40) | 7.5% (3/40) | 22.5% (9/40) | 67.5% (27/40) | 0% (0/12) | 16.7% (2/12) | 16.7% (2/12) | 50% (6/12) | 
| 4 | 4 | 長松空吾 | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 66.7% (4/6) | 16.7% (1/6) | 10.9% (7/64) | 17.2% (11/64) | 18.8% (12/64) | 51.6% (33/64) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 75% (3/4) | 
| 5 | 5 | 佐藤愼太郎 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 10.9% (7/64) | 6.3% (4/64) | 17.2% (11/64) | 65.6% (42/64) | 2.6% (1/38) | 5.3% (2/38) | 15.8% (6/38) | 73.7% (28/38) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 
| 5 | 6 | 名川豊 | 10% (1/10) | 30% (3/10) | 10% (1/10) | 50% (5/10) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 11.5% (6/52) | 25% (13/52) | 13.5% (7/52) | 50% (26/52) | 3.2% (1/31) | 3.2% (1/31) | 12.9% (4/31) | 74.2% (23/31) | 0% (0/15) | 6.7% (1/15) | 13.3% (2/15) | 80% (12/15) | 
| 6 | 7 | 鈴木裕 | 30% (3/10) | 10% (1/10) | 10% (1/10) | 40% (4/10) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 100% (7/7) | 19% (12/63) | 14.3% (9/63) | 14.3% (9/63) | 50.8% (32/63) | 0% (0/13) | 15.4% (2/13) | 23.1% (3/13) | 61.5% (8/13) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 14.3% (1/7) | 85.7% (6/7) | 
| 6 | 8 | 畝木努 | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 100% (5/5) | 3.3% (3/90) | 12.2% (11/90) | 4.4% (4/90) | 80% (72/90) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 83.3% (5/6) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 
周回予想
- 2
- 7
- 5
- 4
- 1
- 6
- 8
- 3
