レース情報Race Information
前橋競輪 出走表詳細
2R 2025年06月05日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 奥井迪 | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 59.1% (55/93) | 15.1% (14/93) | 10.8% (10/93) | 15.1% (14/93) | 
| 2 | 2 | 村田奈穂 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11.5% (11/96) | 19.8% (19/96) | 26% (25/96) | 41.7% (40/96) | 
| 3 | 3 | 高木佑真 | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9% (8/89) | 28.1% (25/89) | 27% (24/89) | 36% (32/89) | 
| 4 | 4 | 杉沢毛伊子 | 0% (0/17) | 11.8% (2/17) | 41.2% (7/17) | 47.1% (8/17) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9.7% (9/93) | 15.1% (14/93) | 14% (13/93) | 61.3% (57/93) | 
| 5 | 5 | 佐藤乃愛 | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 22.2% (2/9) | 77.8% (7/9) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 1.2% (1/85) | 7.1% (6/85) | 7.1% (6/85) | 82.4% (70/85) | 
| 6 | 6 | 中村美那 | 12.5% (2/16) | 6.3% (1/16) | 12.5% (2/16) | 68.8% (11/16) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 3.5% (3/86) | 5.8% (5/86) | 14% (12/86) | 75.6% (65/86) | 
| 6 | 7 | 山本さくら | 4.5% (1/22) | 9.1% (2/22) | 9.1% (2/22) | 77.3% (17/22) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4.8% (4/84) | 7.1% (6/84) | 4.8% (4/84) | 83.3% (70/84) | 
周回予想
- 4
- 5
- 1
- 3
- 2
- 6
- 7
