Race Information

熊本競輪 出走表詳細

2R 2025年06月01日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 坂元洋行 45 三重 88 A3 3.92 76.24 5 9 4 3 23.81 66.67 85.71 0 0 6 8 8 0 佐世保 5/28 チ予選3 / チ準決3 / チ選抜2 立川 5/20 チ予選1 / チ準決3 / チ選抜1 四日市 5/11 チ予選2 / チ準決2 / チ決勝2 昨日迄、佐世保のモーニングを走っていたので、そのまゝ来た。連携ある翼(布居)君の番手。
2 2 照屋将貴 30 沖縄 111 A3 3.93 74.05 3 7 4 7 14.29 47.62 66.67 0 1 4 5 3 0 佐世保 5/23 チ予選5 / チ選抜5 / チ一般2 高松 5/15 チ予選4 / チ選抜2 / チ選抜3 小倉 5/1 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝6 練習はちょっとだけやってます(笑)。熊本バンクは3度目。連携ある片折さんの番手に行きます。
3 3 片折勇輝 41 福岡 95 A3 3.92 73.93 5 7 8 7 18.52 44.44 74.07 4 2 4 2 5 7 小倉 5/26 チ一般2 / チ一般2 川崎 5/23 チ予選1 / チ準決2 / チ決勝6 高松 5/15 チ予選3 / チ準決5 / チ選抜5 小倉は中ゼロの補充を走ったが迷惑掛けました。今回は本来のフレームで頑張ります。自力・自在。
4 4 布居翼 28 和歌 109 A3 3.92 72.25 2 6 4 12 8.33 33.33 50.00 4 1 1 2 12 10 立川 5/20 チ予選2 / チ準決7 / チ選抜2 奈良 5/11 チ予選4 / チ準決7 / チ選抜2 平塚 5/1 チ予選2 / チ準決7 / チ選抜4 この熊本で全場制覇なんですよ。父(寛幸)が福井で落車して大怪我したんで父の分迄頑張らないといけません。自力です。
5 5 赤星俊光 46 熊本 86 A3 3.92 69.15 0 0 4 10 0.00 0.00 28.57 0 0 0 0 2 0 高知 5/17 チ予選0 福井 5/8 チ予選4 / チ選抜4 川崎 4/28 チ予選6 / チ一般5 / チ一般3 70点キープ迄もうちょいなんで気合で頑張らないといけません。九州で3番手です。
6 6 植田誠 57 静岡 61 A3 3.92 68.04 0 3 4 16 0.00 13.04 30.43 0 0 1 2 1 0 函館 5/19 チ予選6 / チ一般6 / チ一般3 岐阜 5/8 チ予選4 / チ準決7 / チ一般2 小倉 5/1 チ予選4 / チ選抜5 / チ一般2 熊本の新バンクは初めて。練習は変わらずやってる。小林君と話して中近3番手。
6 7 小林大能 45 千葉 87 A3 3.92 67.59 2 3 8 19 6.25 15.63 40.63 2 0 1 2 2 3 川崎 5/23 チ予選4 / チ選抜2 / チ選抜6 四日市 5/17 チ予選7 / チ一般6 / チ一般1 岐阜 5/8 チ予選6 / チ一般6 / チ一般3 熊本の新バンクは初めて。来期は2班なので練習はしてる。単騎でやる事にしました、切れ目。

周回予想

  • 4
  • 1
  • 6
  • 3
  • 2
  • 5
  • 7