レース情報Race Information
宇都宮競輪 出走表詳細
11R 2025年05月17日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 新山響平 | 31 | 青森 | 107 | SS | 逃 | 3.92 | 117.33 | 7 | 2 | 2 | 10 | 33.33 | 42.86 | 52.38 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 宇都宮 | 5/15 | 初特選8 / 二予選1 | 名古屋 | 4/29 | 特選予5 / 二予選1 / 準決勝1 / 決 勝6 | 川崎 | 4/19 | 自力。 | |
2 | 2 | 浅井康太 | 40 | 三重 | 90 | S1 | 両 | 3.92 | 114.67 | 7 | 8 | 5 | 13 | 21.21 | 45.45 | 60.61 | 0 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 宇都宮 | 5/15 | 初特選1 / 二予選4 | 名古屋 | 4/29 | 特選予1 / GDR2 / 準決勝3 / 決 勝7 | 川崎 | 4/19 | 初特選2 / 二予選2 / 準決勝5 / 特 秀5 | 嘉永君。 |
3 | 3 | 芦澤大輔 | 43 | 茨城 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 109.25 | 4 | 2 | 4 | 7 | 23.53 | 35.29 | 58.82 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 宇都宮 | 5/15 | 一予選4 / 二予選1 | 岸和田 | 5/9 | 初特選0 | 福井 | 5/2 | 初特選3 / 準決勝1 / 決 勝7 | 森田君。 |
4 | 4 | 小森貴大 | 35 | 福井 | 111 | S2 | 両 | 3.92 | 106.67 | 7 | 5 | 4 | 8 | 29.17 | 50.00 | 66.67 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 宇都宮 | 5/15 | 一予選2 / 二予選4 | 福井 | 5/2 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 川崎 | 4/19 | 一予選1 / 二予選2 / 準決勝2 / 決 勝3 | 自力自在。 |
4 | 5 | 伏見俊昭 | 49 | 福島 | 75 | S1 | 追 | 3.92 | 107.43 | 6 | 4 | 3 | 15 | 21.43 | 35.71 | 46.43 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 宇都宮 | 5/15 | 一予選1 / 二予選4 | 武雄 | 5/5 | 初特選4 / 準決勝4 / 特 選1 | いわき平 | 4/28 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝4 | 新山君。 |
5 | 6 | 森田一郎 | 24 | 埼玉 | 125 | S2 | 逃 | 3.92 | 104.14 | 5 | 8 | 2 | 7 | 22.73 | 59.09 | 68.18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 宇都宮 | 5/15 | 一予選2 / 二予選4 | 西武園 | 5/5 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝3 | 取手 | 4/22 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝4 | 自力。 |
5 | 7 | 嘉永泰斗 | 27 | 熊本 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 112.85 | 3 | 5 | 2 | 10 | 15.00 | 40.00 | 50.00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 宇都宮 | 5/15 | 初特選9 / 二予選2 | 名古屋 | 4/29 | 一予選3 / 二予選9 / 特選二3 / 特選一6 | 武雄 | 4/10 | 初特選7 / 二予選2 / 準決勝1 / 決 勝6 | 自力。 |
6 | 8 | 武田豊樹 | 51 | 茨城 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 106.14 | 6 | 7 | 6 | 9 | 21.43 | 46.43 | 67.86 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 宇都宮 | 5/15 | 一予選1 / 二予選1 | 高松 | 5/5 | 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝2 | 福井 | 4/24 | 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝3 | 関東3番手。 |
6 | 9 | 山田久徳 | 37 | 京都 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 111.67 | 5 | 6 | 2 | 12 | 20.00 | 44.00 | 52.00 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 宇都宮 | 5/15 | 一予選1 / 二予選3 | 名古屋 | 4/29 | 一予選7 / 一般一1 / 選抜一5 / 特選二7 | 玉野 | 4/18 | 小森君。 |
周回予想
- 1
- 5
- 7
- 2
- 4
- 9
- 6
- 3
- 8