レース情報Race Information
福井競輪 出走表詳細
4R 2025年05月15日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 佐々木翔一 | 33.3% (3/9) | 22.2% (2/9) | 11.1% (1/9) | 33.3% (3/9) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 27.9% (17/61) | 18% (11/61) | 14.8% (9/61) | 36.1% (22/61) | 14.3% (2/14) | 7.1% (1/14) | 28.6% (4/14) | 50% (7/14) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 
| 2 | 2 | 堺文人 | 0% (0/10) | 20% (2/10) | 20% (2/10) | 60% (6/10) | 14.3% (1/7) | 14.3% (1/7) | 14.3% (1/7) | 57.1% (4/7) | 15.2% (7/46) | 17.4% (8/46) | 15.2% (7/46) | 52.2% (24/46) | 0% (0/21) | 4.8% (1/21) | 19% (4/21) | 76.2% (16/21) | 12.5% (2/16) | 0% (0/16) | 18.8% (3/16) | 68.8% (11/16) | 
| 3 | 3 | 岡部伶音 | 45.5% (5/11) | 45.5% (5/11) | 9.1% (1/11) | 0% (0/11) | 32.9% (24/73) | 27.4% (20/73) | 9.6% (7/73) | 28.8% (21/73) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 
| 4 | 4 | 中野真吾 | 28.6% (2/7) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 57.1% (4/7) | 18.1% (15/83) | 24.1% (20/83) | 6% (5/83) | 50.6% (42/83) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 100% (9/9) | 
| 5 | 5 | 石口慶多 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 15.7% (11/70) | 15.7% (11/70) | 4.3% (3/70) | 64.3% (45/70) | 40% (4/10) | 20% (2/10) | 0% (0/10) | 40% (4/10) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 23.1% (3/13) | 7.7% (1/13) | 7.7% (1/13) | 61.5% (8/13) | 
| 6 | 6 | 栗田雄矢 | 23.1% (3/13) | 23.1% (3/13) | 23.1% (3/13) | 30.8% (4/13) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 66.7% (4/6) | 10.4% (5/48) | 22.9% (11/48) | 16.7% (8/48) | 47.9% (23/48) | 4.3% (1/23) | 13% (3/23) | 26.1% (6/23) | 52.2% (12/23) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 28.6% (2/7) | 57.1% (4/7) | 
| 6 | 7 | 金子浩貴 | 33.3% (3/9) | 22.2% (2/9) | 11.1% (1/9) | 33.3% (3/9) | 12.5% (2/16) | 0% (0/16) | 25% (4/16) | 62.5% (10/16) | 15.2% (7/46) | 10.9% (5/46) | 6.5% (3/46) | 67.4% (31/46) | 7.7% (2/26) | 3.8% (1/26) | 30.8% (8/26) | 57.7% (15/26) | 9.1% (1/11) | 9.1% (1/11) | 27.3% (3/11) | 54.5% (6/11) | 
周回予想
- 4
- 1
- 3
- 6
- 5
- 7
- 2
