Race Information

函館競輪 出走表詳細

2R 2025年05月14日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 山本恵太郎 51 東京 71 A3 3.92 73.93 0 11 7 12 0.00 36.67 60.00 0 0 2 9 0 0 豊橋 5/5 チ予選2 / チ準決3 / チ選抜2 奈良 4/28 チ予選2 / チ準決3 / チ決勝6 福井 4/13 チ予選2 / チ準決3 / チ決勝6 織茂君の番手へ
2 2 長谷川裕一 39 愛知 121 A3 3.93 73.22 4 5 3 6 22.22 50.00 66.67 2 2 3 2 6 3 豊橋 5/5 チ予選2 / チ準決2 / チ決勝7 立川 4/26 四日市 3/29 チ予選2 / チ準決1 / チ決勝5 自力でいきます
3 3 織茂雄一郎 27 山梨 125 A3 3.92 72.15 2 6 7 12 7.41 29.63 55.56 6 0 1 1 25 11 立川 4/26 チ予選3 / チ準決3 / チ選抜2 静岡 4/16 チ予選3 / チ準決3 / チ決勝6 別府 4/2 チ予選3 / チ準決7 / チ選抜3 自力で勝負する
4 4 坂本英一 57 栃木 59 A3 3.92 69.93 0 2 5 9 0.00 12.50 43.75 0 0 1 1 0 0 小倉 5/1 大垣 4/4 チ予選2 / チ準決0 武雄 3/19 チ予選3 / チ準決4 / チ選抜2 関東三番手回り
5 5 吉野猛 51 愛知 74 A3 3.92 67.79 1 1 6 6 7.14 14.29 57.14 0 0 1 1 0 0 豊橋 5/5 チ予選3 / チ準決3 / チ選抜7 奈良 4/28 チ予選7 / チ一般3 / チ一般2 大垣 4/21 チ一般3 / チ一般3 長谷川君を目標
6 6 池上孝之 53 兵庫 69 A3 3.93 66.81 1 2 3 16 4.55 13.64 27.27 0 0 1 2 0 0 伊東 5/4 奈良 4/28 チ予選6 / チ一般7 / チ一般6 松戸 4/16 チ予選4 / チ一般4 / チ一般4 愛知勢の後位へ
6 7 海野敦男 53 静岡 69 A3 3.92 64.97 1 2 1 26 3.33 10.00 13.33 0 0 0 3 0 0 岐阜 5/8 チ一般7 / チ一般6 豊橋 5/5 チ予選6 / チ一般6 / チ一般5 佐世保 4/23 チ予選7 / チ一般5 / チ一般3 単騎で走ります

周回予想

  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
  • 3
  • 1
  • 4