レース情報Race Information
平塚競輪 出走表詳細
9R 2025年05月10日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 和田健太郎 | 43 | 千葉 | 87 | S1 | 追 | 3.93 | 111.52 | 5 | 3 | 6 | 11 | 20.00 | 32.00 | 56.00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 名古屋 | 4/29 | 一予選1 / 二予選4 / 特選一3 / 優 秀9 | 函館 | 4/16 | 初特選6 / 準決勝1 / 決 勝5 | 久留米 | 4/6 | 初特選4 / 準決勝3 / 決 勝2 | 長田君。 |
2 | 2 | 佐々木則幸 | 48 | 高知 | 79 | S2 | 追 | 3.93 | 100.22 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4.35 | 17.39 | 30.43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 函館 | 5/2 | 予 選5 / 一 般2 / 特 選4 | 玉野 | 4/18 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般5 | 高知 | 4/3 | 一予選5 / 二予選4 / 特 選3 / 特 秀8 | 月森君。 |
3 | 3 | 志村太賀 | 41 | 山梨 | 90 | S2 | 追 | 3.92 | 102.24 | 2 | 5 | 4 | 15 | 7.69 | 26.92 | 42.31 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 福井 | 5/2 | 予 選4 / 準決勝5 / 特 選2 | 熊本 | 4/21 | 予 選1 / 準決勝6 / 特 選7 | 前橋 | 4/10 | 予 選7 / 一 般2 / 一 般3 | 山岸君。 |
4 | 4 | 佐藤成人 | 51 | 奈良 | 71 | S2 | 追 | 3.92 | 96.93 | 1 | 4 | 3 | 19 | 3.70 | 18.52 | 29.63 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 玉野 | 4/18 | 予 選5 / 一 般2 / 一 般3 | 武雄 | 4/10 | 一予選7 / 選 抜5 / 一 般3 / 選 抜2 | 岸和田 | 4/1 | 予 選5 / 一 般4 / 一 般4 | 関東勢へ。 |
4 | 5 | 山岸佳太 | 35 | 茨城 | 107 | S1 | 両 | 3.92 | 106.77 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13.64 | 27.27 | 45.45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 名古屋 | 4/29 | 一予選3 / 二予選6 / 特選二9 / 特選二2 | 川崎 | 4/19 | 一予選3 / 二予選3 / 準決勝7 / 特 選7 | 佐世保 | 4/3 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝7 | 自力。 |
5 | 6 | 下岡将也 | 28 | 三重 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 90.52 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 函館 | 5/2 | 予 選7 / 一 般7 / 一 般7 | 川崎 | 4/19 | 一予選8 / 選 抜8 / 一 般6 / 一 般9 | 岸和田 | 4/1 | 予 選6 / 一 般7 / 一 般7 | 単騎でやる。 |
5 | 7 | 長田龍拳 | 24 | 静岡 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 103.14 | 6 | 4 | 0 | 12 | 27.27 | 45.45 | 45.45 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 福井 | 4/24 | 予 選7 / 一 般1 / 特 選2 | 函館 | 4/16 | 予 選2 / 準決勝7 / 特 選5 | 四日市 | 4/7 | 予 選2 / 準決勝7 / 特 選5 | 自力。 |
6 | 8 | 加藤圭一 | 47 | 神奈 | 85 | S2 | 追 | 3.92 | 96.82 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11.11 | 22.22 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 武雄 | 4/10 | 一予選9 / 選 抜4 / 選 抜8 / 一 般2 | 岸和田 | 4/1 | 予 選3 / 選 抜4 / 一 般5 | 松阪 | 3/17 | 予 選5 / 一 般1 / 特 選4 | 南関3番手。 |
6 | 9 | 月森亮輔 | 33 | 岡山 | 101 | S2 | 両 | 3.92 | 98.81 | 4 | 4 | 1 | 17 | 15.38 | 30.77 | 34.62 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 名古屋 | 4/29 | 一予選8 / 一般一5 / 一般二8 | 玉野 | 4/18 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選2 | 久留米 | 4/6 | 予 選5 / 一 般7 / 一 般3 | 自力自在。 |
周回予想
- 9
- 2
- 7
- 1
- 8
- 5
- 3
- 4
- 6