Race Information

函館競輪 出走表詳細

1R 2025年04月25日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 秋末蓮 24 兵庫 125 A3 3.86 74.70 12 4 5 12 36.36 48.48 63.64 2 12 2 0 11 9 大垣 4/16 チ予選2 / チ準決4 / チ決勝3 岸和田 4/8 チ予選1 / チ準決2 / チ決勝5 豊橋 3/26 チ予選6 / チ一般1 / チ選抜2 自力でいきます
2 2 佐藤正吾 42 宮城 88 A3 3.83 74.28 1 12 7 9 3.45 44.83 68.97 0 2 3 8 14 0 高松 4/10 チ予選3 / チ準決5 / チ選抜2 豊橋 3/26 チ予選2 / チ準決3 / チ選抜2 伊東 3/10 チ予選2 / チ準決2 / チ決勝7 秋末君に付ける
3 3 関智晴 41 新潟 89 A3 3.92 72.64 1 2 3 6 8.33 25.00 50.00 0 0 2 1 2 0 大垣 4/16 チ予選4 / チ準決2 / チ決勝6 岐阜 3/19 高松 2/12 チ予選1 / チ準決0 前島君をマーク
4 4 前島恭平 36 長野 98 A3 3.92 70.13 4 6 7 15 12.50 31.25 53.13 4 1 5 0 5 9 京王閣 4/13 チ予選7 / チ一般2 / チ一般2 立川 4/6 チ予選2 / チ準決5 / チ選抜1 武雄 3/29 チ予選5 / チ一般1 / チ選抜4 自力勝負でいく
5 5 早坂道義 45 栃木 88 A3 3.92 69.22 3 4 7 19 9.09 21.21 42.42 0 0 6 1 0 0 高松 4/10 チ予選6 / チ一般3 / チ一般0 大垣 4/4 チ予選6 / チ一般3 / チ一般4 玉野 3/22 チ予選6 / チ一般2 / チ一般1 関東三番手回り
6 6 大澤哉太 36 北海 95 A3 3.92 67.88 2 3 2 19 7.69 19.23 26.92 1 0 1 3 0 1 福井 4/13 チ予選4 / チ一般5 / チ一般1 宇都宮 4/1 チ予選5 / チ選抜2 / チ選抜2 玉野 3/22 チ予選5 / チ一般7 / チ一般6 佐藤さんの後位
6 7 田典幸 33 熊本 117 A3 3.93 62.36 0 0 0 26 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 玉野 4/9 チ予選6 / チ一般6 / チ一般6 別府 4/2 チ一般4 / チ一般7 四日市 3/29 チ予選7 / チ一般7 / チ一般7 単騎で走ります

周回予想

  • 1
  • 2
  • 6
  • 7
  • 4
  • 3
  • 5