Race Information

川崎競輪 出走表詳細

3R 2025年04月20日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 中川誠一郎 45 熊本 85 S1 3.92 105.88 4 4 3 14 16.00 32.00 44.00 0 2 4 2 5 0 川崎 4/19 一予選8 小倉 3/29 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝3 伊東 3/20 一予選8 / 特一般7 / 一 般7 東矢君。
2 2 五十嵐綾 24 福島 121 S2 3.92 98.37 6 4 2 16 21.43 35.71 42.86 1 8 1 0 3 7 川崎 4/19 一予選8 青森 4/12 予 選3 / 選 抜1 / 特 選1 伊東 4/5 予 選6 / 一 般2 / 一 般1 自力。
3 3 安部達也 47 埼玉 83 S2 3.93 95.54 0 3 4 17 0.00 12.50 29.17 0 0 0 3 1 0 川崎 4/19 一予選7 青森 4/12 予 選6 / 一 般2 / 一 般6 伊東 4/5 予 選5 / 選 抜5 / 一 般6 北野君。
4 4 大木雅也 49 静岡 83 S2 3.92 92.96 0 0 4 21 0.00 0.00 16.00 0 0 0 0 1 0 川崎 4/19 一予選9 伊東 4/5 予 選7 / 一 般3 / 一 般6 大垣 3/29 予 選7 / 一 般7 / 一 般5 山本君。
4 5 東矢圭吾 26 熊本 121 S1 3.92 106.54 5 6 0 15 19.23 42.31 42.31 6 4 1 0 3 12 川崎 4/19 一予選6 佐世保 4/3 予 選2 / 準決勝6 / 特 選6 伊東 3/20 一予選1 / 二予選6 / 特 選5 / 特 選7 自力。
5 6 鈴木庸之 39 新潟 92 S1 3.92 91.11 0 0 0 28 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 川崎 4/19 一予選7 四日市 4/7 予 選7 / 一 般5 / 一 般7 岸和田 4/1 予 選7 / 一 般5 / 一 般7 関東3番手。
5 7 山本健也 43 千葉 89 S2 3.92 98.83 2 2 3 24 6.45 12.90 22.58 0 0 2 2 1 0 川崎 4/19 一予選8 青森 4/12 予 選4 / 選 抜5 / 一 般6 佐世保 4/3 予 選6 / 一 般1 / 特 選5 五十嵐君。
6 8 北野良栄 41 茨城 95 S2 3.92 92.86 2 0 2 25 6.90 6.90 13.79 0 0 2 0 0 2 川崎 4/19 一予選9 四日市 4/7 予 選7 / 一 般7 / 一 般3 前橋 3/27 一予選3 / 二予選8 / 選 抜9 / 一 般8 前で。
6 9 寺崎祐樹 37 熊本 97 S2 3.92 96.86 2 0 3 19 8.33 8.33 20.83 0 0 2 0 1 0 川崎 4/19 一予選7 青森 4/12 予 選7 / 一 般1 / 特 選5 前橋 3/27 一予選8 / 選 抜5 / 一 般4 / 一 般5 熊本3番手。

周回予想

  • 5
  • 1
  • 9
  • 2
  • 7
  • 4
  • 8
  • 3
  • 6