レース情報Race Information
玉野競輪 出走表詳細
9R 2025年04月19日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 藤田勝也 | 18.8% (3/16) | 25% (4/16) | 31.3% (5/16) | 25% (4/16) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 8.5% (6/71) | 22.5% (16/71) | 22.5% (16/71) | 45.1% (32/71) | 10% (1/10) | 10% (1/10) | 20% (2/10) | 60% (6/10) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 83.3% (5/6) | 
| 2 | 2 | 川口聖二 | 14.3% (3/21) | 19% (4/21) | 23.8% (5/21) | 38.1% (8/21) | 0% (0/54) | 20.4% (11/54) | 16.7% (9/54) | 61.1% (33/54) | 32.3% (10/31) | 9.7% (3/31) | 12.9% (4/31) | 38.7% (12/31) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 11.1% (1/9) | 11.1% (1/9) | 22.2% (2/9) | 55.6% (5/9) | 
| 3 | 3 | 黒田淳 | 28.6% (2/7) | 28.6% (2/7) | 0% (0/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 10.6% (7/66) | 18.2% (12/66) | 16.7% (11/66) | 54.5% (36/66) | 3.4% (1/29) | 10.3% (3/29) | 37.9% (11/29) | 44.8% (13/29) | 0% (0/11) | 27.3% (3/11) | 18.2% (2/11) | 45.5% (5/11) | 
| 4 | 4 | 北村信明 | 0% (0/10) | 20% (2/10) | 30% (3/10) | 50% (5/10) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 10.9% (7/64) | 10.9% (7/64) | 17.2% (11/64) | 59.4% (38/64) | 4% (1/25) | 16% (4/25) | 16% (4/25) | 60% (15/25) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 33.3% (2/6) | 
| 5 | 5 | 川村晃司 | 0% (0/8) | 0% (0/8) | 12.5% (1/8) | 87.5% (7/8) | 13.3% (4/30) | 10% (3/30) | 13.3% (4/30) | 63.3% (19/30) | 23.1% (9/39) | 5.1% (2/39) | 7.7% (3/39) | 61.5% (24/39) | 6.7% (1/15) | 0% (0/15) | 6.7% (1/15) | 86.7% (13/15) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 50% (3/6) | 
| 6 | 6 | 原田翔真 | 35.7% (5/14) | 7.1% (1/14) | 14.3% (2/14) | 42.9% (6/14) | 26.8% (15/56) | 16.1% (9/56) | 12.5% (7/56) | 42.9% (24/56) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 66.7% (2/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 
| 6 | 7 | 佐々木則幸 | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9.2% (6/65) | 20% (13/65) | 7.7% (5/65) | 61.5% (40/65) | 3.3% (1/30) | 0% (0/30) | 36.7% (11/30) | 60% (18/30) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 
周回予想
- 6
- 1
- 5
- 4
- 7
- 2
- 3
