レース情報Race Information
武雄競輪 出走表詳細
5R 2025年04月13日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 筒井敦史 | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 8.6% (6/70) | 21.4% (15/70) | 15.7% (11/70) | 52.9% (37/70) | 0% (0/14) | 21.4% (3/14) | 14.3% (2/14) | 57.1% (8/14) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 
| 2 | 2 | 福田知也 | 20% (4/20) | 25% (5/20) | 30% (6/20) | 25% (5/20) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 100% (3/3) | 24.6% (16/65) | 10.8% (7/65) | 15.4% (10/65) | 47.7% (31/65) | 4.3% (1/23) | 21.7% (5/23) | 34.8% (8/23) | 39.1% (9/23) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 
| 3 | 3 | 上田裕和 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/29) | 6.9% (2/29) | 10.3% (3/29) | 75.9% (22/29) | 0% (0/14) | 14.3% (2/14) | 14.3% (2/14) | 64.3% (9/14) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 
| 4 | 4 | 橋本宇宙 | 100% (2/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 29% (20/69) | 11.6% (8/69) | 2.9% (2/69) | 56.5% (39/69) | 100% (2/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 
| 4 | 5 | 山口多聞 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 23.8% (19/80) | 20% (16/80) | 15% (12/80) | 41.3% (33/80) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 
| 5 | 6 | 春日勇人 | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 3.3% (2/60) | 11.7% (7/60) | 1.7% (1/60) | 81.7% (49/60) | 0% (0/47) | 6.4% (3/47) | 12.8% (6/47) | 80.9% (38/47) | 7.7% (1/13) | 0% (0/13) | 7.7% (1/13) | 84.6% (11/13) | 
| 5 | 7 | 佐川翔吾 | 11.1% (1/9) | 33.3% (3/9) | 0% (0/9) | 55.6% (5/9) | 13.8% (4/29) | 10.3% (3/29) | 3.4% (1/29) | 72.4% (21/29) | 12.1% (4/33) | 27.3% (9/33) | 3% (1/33) | 57.6% (19/33) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 66.7% (4/6) | 37.5% (3/8) | 25% (2/8) | 0% (0/8) | 25% (2/8) | 
| 6 | 8 | 吉松直人 | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 7.4% (2/27) | 14.8% (4/27) | 14.8% (4/27) | 63% (17/27) | 15.6% (7/45) | 0% (0/45) | 13.3% (6/45) | 71.1% (32/45) | 7.1% (1/14) | 14.3% (2/14) | 21.4% (3/14) | 57.1% (8/14) | 
| 6 | 9 | 佐藤成人 | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 100% (3/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4.2% (2/48) | 14.6% (7/48) | 10.4% (5/48) | 68.8% (33/48) | 0% (0/34) | 11.8% (4/34) | 17.6% (6/34) | 70.6% (24/34) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 
周回予想
- 4
- 1
- 8
- 5
- 2
- 6
- 7
- 9
- 3
