レース情報Race Information
防府競輪 出走表詳細
4R 2025年04月08日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 大橋直人 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11.1% (3/27) | 11.1% (3/27) | 11.1% (3/27) | 66.7% (18/27) | 0% (0/36) | 16.7% (6/36) | 8.3% (3/36) | 69.4% (25/36) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 100% (6/6) | 
| 2 | 2 | 板崎佑矢 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 5.4% (3/56) | 12.5% (7/56) | 14.3% (8/56) | 64.3% (36/56) | 18.8% (6/32) | 15.6% (5/32) | 18.8% (6/32) | 46.9% (15/32) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 50% (2/4) | 12.5% (1/8) | 12.5% (1/8) | 12.5% (1/8) | 62.5% (5/8) | 
| 3 | 3 | 松下綾馬 | 21.7% (5/23) | 21.7% (5/23) | 13% (3/23) | 43.5% (10/23) | 20% (18/90) | 20% (18/90) | 12.2% (11/90) | 47.8% (43/90) | 66.7% (2/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 4 | 4 | 橋本智昭 | 62.1% (18/29) | 10.3% (3/29) | 6.9% (2/29) | 17.2% (5/29) | 50% (37/74) | 9.5% (7/74) | 6.8% (5/74) | 31.1% (23/74) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 
| 5 | 5 | 佐藤政利 | 18.8% (3/16) | 12.5% (2/16) | 31.3% (5/16) | 37.5% (6/16) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9.3% (5/54) | 9.3% (5/54) | 18.5% (10/54) | 61.1% (33/54) | 3% (1/33) | 0% (0/33) | 33.3% (11/33) | 63.6% (21/33) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 100% (7/7) | 
| 6 | 6 | 安本昇平 | 9.1% (2/22) | 9.1% (2/22) | 22.7% (5/22) | 59.1% (13/22) | 2.9% (1/34) | 8.8% (3/34) | 8.8% (3/34) | 79.4% (27/34) | 12.5% (2/16) | 18.8% (3/16) | 6.3% (1/16) | 62.5% (10/16) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 42.9% (3/7) | 57.1% (4/7) | 10% (2/20) | 5% (1/20) | 5% (1/20) | 80% (16/20) | 
| 6 | 7 | 成田健児 | 66.7% (2/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 18.2% (12/66) | 24.2% (16/66) | 18.2% (12/66) | 39.4% (26/66) | 0% (0/13) | 0% (0/13) | 30.8% (4/13) | 69.2% (9/13) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 
周回予想
- 3
- 6
- 2
- 4
- 7
- 5
- 1
