レース情報Race Information
前橋競輪 出走表詳細
7R 2025年03月28日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 佐々木雄一 | 80% (4/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 23.9% (17/71) | 15.5% (11/71) | 7% (5/71) | 53.5% (38/71) | 16% (4/25) | 4% (1/25) | 16% (4/25) | 64% (16/25) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 2 | 2 | 東口善朋 | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 25% (11/44) | 11.4% (5/44) | 18.2% (8/44) | 40.9% (18/44) | 9.5% (2/21) | 9.5% (2/21) | 14.3% (3/21) | 61.9% (13/21) | 9.1% (1/11) | 18.2% (2/11) | 0% (0/11) | 72.7% (8/11) | 
| 3 | 3 | 鈴木玄人 | 20% (2/10) | 20% (2/10) | 20% (2/10) | 40% (4/10) | 27.8% (10/36) | 19.4% (7/36) | 19.4% (7/36) | 27.8% (10/36) | 33.3% (4/12) | 8.3% (1/12) | 25% (3/12) | 25% (3/12) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 
| 4 | 4 | 伊代野貴照 | 17.4% (4/23) | 17.4% (4/23) | 13% (3/23) | 52.2% (12/23) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11.1% (7/63) | 19% (12/63) | 12.7% (8/63) | 57.1% (36/63) | 3.2% (1/31) | 3.2% (1/31) | 22.6% (7/31) | 71% (22/31) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 
| 4 | 5 | 佐藤礼文 | 28.6% (4/14) | 21.4% (3/14) | 28.6% (4/14) | 14.3% (2/14) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 35.9% (14/39) | 23.1% (9/39) | 7.7% (3/39) | 28.2% (11/39) | 0% (0/13) | 15.4% (2/13) | 23.1% (3/13) | 61.5% (8/13) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 
| 5 | 6 | 五十嵐綾 | 22.7% (5/22) | 18.2% (4/22) | 13.6% (3/22) | 31.8% (7/22) | 17.5% (17/97) | 15.5% (15/97) | 10.3% (10/97) | 53.6% (52/97) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 
| 5 | 7 | 小森貴大 | 53.6% (15/28) | 17.9% (5/28) | 14.3% (4/28) | 14.3% (4/28) | 33.9% (19/56) | 23.2% (13/56) | 7.1% (4/56) | 35.7% (20/56) | 26.1% (6/23) | 26.1% (6/23) | 17.4% (4/23) | 30.4% (7/23) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 6 | 8 | 三ツ石康洋 | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 100% (5/5) | 10.4% (5/48) | 14.6% (7/48) | 16.7% (8/48) | 54.2% (26/48) | 3.3% (1/30) | 13.3% (4/30) | 20% (6/30) | 60% (18/30) | 0% (0/13) | 15.4% (2/13) | 15.4% (2/13) | 69.2% (9/13) | 
| 6 | 9 | 西田雅志 | 21.4% (3/14) | 0% (0/14) | 7.1% (1/14) | 71.4% (10/14) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 12.5% (7/56) | 10.7% (6/56) | 10.7% (6/56) | 66.1% (37/56) | 4.1% (2/49) | 18.4% (9/49) | 20.4% (10/49) | 57.1% (28/49) | 14.3% (1/7) | 28.6% (2/7) | 0% (0/7) | 57.1% (4/7) | 
周回予想
- 7
- 2
- 4
- 6
- 1
- 3
- 5
- 9
- 8
