Race Information

高知競輪 出走表詳細

3R 2025年03月20日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 藤田真 43 兵庫 89 A3 3.93 80.00 6 2 6 8 27.27 36.36 63.64 1 5 0 2 6 3 高知 3/19 チ予選1 岐阜 3/5 チ予選3 / チ準決3 / チ決勝6 防府 2/23 チ予選1 / チ準決5 / チ選抜6 何でも
2 2 佐藤大地 25 三重 125 A3 3.92 77.86 13 4 1 3 61.90 80.95 85.71 12 4 1 0 9 12 高知 3/19 チ予選1 岐阜 3/5 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝2 玉野 2/20 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 自力
3 3 山本宏明 46 徳島 83 A3 3.92 73.97 1 5 6 17 3.45 20.69 41.38 0 0 1 5 3 0 高知 3/19 チ予選2 京王閣 3/7 チ予選3 / チ準決6 / チ選抜2 岸和田 2/27 チ予選2 / チ準決5 / チ選抜6 単騎前々
4 4 屋宜浩二 39 沖縄 97 A3 3.92 72.60 0 1 2 13 0.00 6.25 18.75 0 0 1 0 0 0 高知 3/19 チ予選4 武雄 3/13 チ予選3 / チ準決7 / チ一般5 小倉 2/23 チ予選7 / チ一般6 / チ一般5 與古田君へ
5 5 樫村伸平 37 兵庫 99 A3 3.92 72.52 0 6 6 9 0.00 28.57 57.14 0 0 3 3 0 0 高知 3/19 チ予選2 奈良 3/6 チ予選2 / チ準決5 / チ選抜3 立川 2/25 チ予選2 / チ準決5 / チ選抜4 藤田さんへ
6 6 小塚潤 45 愛知 86 A3 3.92 71.53 5 3 7 17 15.63 25.00 46.88 0 2 4 2 7 1 高知 3/19 チ予選2 武雄 3/13 チ予選4 / チ一般5 / チ一般1 西武園 3/7 チ予選2 / チ準決3 / チ決勝6 佐藤君へ
6 7 與古田龍門 23 沖縄 125 A3 3.92 69.94 3 4 1 9 17.65 41.18 47.06 5 1 0 1 3 5 高知 3/19 チ予選4 防府 2/23 チ予選2 / チ準決6 / チ選抜1 防府 2/18 チ予選6 / チ一般2 / チ選抜7 自力

周回予想

  • 1
  • 5
  • 2
  • 6
  • 3
  • 7
  • 4