レース情報Race Information
大垣競輪 出走表詳細
4R 2025年03月15日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 横関裕樹 | 26% (13/50) | 12% (6/50) | 8% (4/50) | 54% (27/50) | 25.9% (14/54) | 11.1% (6/54) | 7.4% (4/54) | 55.6% (30/54) | 12.5% (3/24) | 16.7% (4/24) | 16.7% (4/24) | 54.2% (13/24) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 13.3% (2/15) | 20% (3/15) | 13.3% (2/15) | 53.3% (8/15) | 
| 2 | 2 | 月森亮輔 | 27.8% (15/54) | 14.8% (8/54) | 9.3% (5/54) | 48.1% (26/54) | 20.7% (17/82) | 15.9% (13/82) | 9.8% (8/82) | 52.4% (43/82) | 28.6% (6/21) | 4.8% (1/21) | 0% (0/21) | 66.7% (14/21) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 85.7% (6/7) | 
| 3 | 3 | 近藤隆司 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 13.6% (8/59) | 8.5% (5/59) | 18.6% (11/59) | 59.3% (35/59) | 38.5% (5/13) | 0% (0/13) | 7.7% (1/13) | 53.8% (7/13) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 15.4% (2/13) | 15.4% (2/13) | 0% (0/13) | 69.2% (9/13) | 
| 4 | 4 | 小菅誠 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 7% (3/43) | 4.7% (2/43) | 4.7% (2/43) | 83.7% (36/43) | 0% (0/50) | 10% (5/50) | 18% (9/50) | 72% (36/50) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 
| 4 | 5 | 黒田淳 | 28.6% (2/7) | 28.6% (2/7) | 0% (0/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 10.6% (7/66) | 18.2% (12/66) | 16.7% (11/66) | 54.5% (36/66) | 3.4% (1/29) | 10.3% (3/29) | 37.9% (11/29) | 44.8% (13/29) | 0% (0/11) | 27.3% (3/11) | 18.2% (2/11) | 45.5% (5/11) | 
| 5 | 6 | 村田瑞季 | 30% (6/20) | 5% (1/20) | 10% (2/20) | 55% (11/20) | 12.3% (9/73) | 15.1% (11/73) | 9.6% (7/73) | 61.6% (45/73) | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11.1% (1/9) | 11.1% (1/9) | 33.3% (3/9) | 33.3% (3/9) | 
| 5 | 7 | 北村信明 | 0% (0/10) | 20% (2/10) | 30% (3/10) | 50% (5/10) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 10.9% (7/64) | 10.9% (7/64) | 17.2% (11/64) | 59.4% (38/64) | 4% (1/25) | 16% (4/25) | 16% (4/25) | 60% (15/25) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 33.3% (2/6) | 
| 6 | 8 | 竹田和幸 | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 7.8% (4/51) | 5.9% (3/51) | 11.8% (6/51) | 74.5% (38/51) | 0% (0/38) | 5.3% (2/38) | 10.5% (4/38) | 81.6% (31/38) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 83.3% (5/6) | 
| 6 | 9 | 大塚玲 | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 24.3% (18/74) | 16.2% (12/74) | 17.6% (13/74) | 41.9% (31/74) | 0% (0/29) | 10.3% (3/29) | 24.1% (7/29) | 65.5% (19/29) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 100% (3/3) | 
周回予想
- 1
- 8
- 2
- 5
- 7
- 3
- 9
- 4
- 6
