Race Information

川崎競輪 出走表詳細

2R 2025年03月13日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 石井寛子 39 東京 104 L1 3.79 56.00 10 2 2 2 62.50 75.00 87.50 1 6 5 0 1 2 岐阜 3/5 ガ予12 / ガ予21 / ガ決勝5 伊東 2/22 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝6 武雄 2/3 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝3 いつも通り自在に
2 2 松井優佳 25 大阪 124 L1 3.77 53.19 2 10 8 7 7.41 44.44 74.07 5 3 0 4 5 7 奈良 3/6 ガ予12 / ガ予21 / ガ決勝6 岸和田 2/27 ガ予13 / ガ予21 / ガ決勝7 小松島 2/17 ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝4 自力自在にやって
3 3 當銘沙恵美 26 愛知 118 L1 3.79 52.70 2 8 7 10 7.41 37.04 62.96 4 0 4 2 5 2 大垣 2/25 ガ予12 / ガ予21 / ガ決勝3 京王閣 2/10 ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝4 武雄 2/3 ガ予12 / ガ予22 / ガ決勝4 自力含めて自在に
4 4 磯村光舞 20 山口 126 L1 3.77 51.15 2 3 8 14 7.41 18.52 48.15 0 2 1 2 13 2 岐阜 3/5 ガ予13 / ガ予23 / ガ決勝3 防府 2/18 ガ予15 / ガ予21 / ガ決勝3 松阪 2/9 ガ予14 / ガ予26 / ガ一般2 自力自在にやります
5 5 加藤舞 27 沖縄 116 L1 3.77 50.77 1 7 3 19 3.33 26.67 36.67 1 2 1 4 0 2 久留米 3/1 ガ予17 / ガ予22 / ガ決勝5 佐世保 2/17 ガ予11 / ガ予24 / ガ決勝3 京王閣 2/10 ガ予15 / ガ予24 / ガ一般4 自力自在に何でも
6 6 三森彩桜 25 福島 116 L1 3.77 47.89 0 0 6 21 0.00 0.00 22.22 0 0 0 0 0 0 平塚 3/1 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般4 防府 2/18 ガ予16 / ガ予24 / ガ一般3 名古屋 2/11 ガ予15 / ガ予24 / ガ一般6 レースの流れ見て
6 7 奈良岡彩子 35 神奈 104 L1 3.77 43.33 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 小松島 2/17 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般6 京王閣 2/10 取手 1/1 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般6 自在戦でいきます

周回予想

  • 4
  • 2
  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7