レース情報Race Information
玉野競輪 出走表詳細
7R 2025年03月07日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 坂口晃輔 | 36 | 三重 | 95 | S2 | 追 | 3.92 | 105.00 | 5 | 3 | 4 | 11 | 21.74 | 34.78 | 52.17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 玉野 | 3/6 | 一予選2 | 豊橋 | 2/21 | 一予選6 / 特一般8 / 一 般5 / 一 般2 | 静岡 | 2/13 | 一予選9 / 選 抜1 / 特 選4 / 特 選2 | 決めずに。 |
2 | 2 | 菅田壱道 | 38 | 宮城 | 91 | S1 | 両 | 3.92 | 114.36 | 9 | 7 | 2 | 7 | 36.00 | 64.00 | 72.00 | 0 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 玉野 | 3/6 | 初特選0 | 豊橋 | 2/21 | 特選予2 / STR7 / 準決勝6 / 特 秀1 | 川崎 | 2/3 | 自力自在。 | |
3 | 3 | 柏野智典 | 46 | 岡山 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 105.67 | 8 | 5 | 6 | 10 | 27.59 | 44.83 | 65.52 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 玉野 | 3/6 | 一予選1 | 小倉 | 2/19 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝2 | 松山 | 2/10 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選1 | 真鍋君。 |
4 | 4 | 真鍋智寛 | 26 | 愛媛 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 104.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12.50 | 37.50 | 62.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 玉野 | 3/6 | 一予選4 | 小倉 | 2/19 | 予 選2 / 準決勝3 / 特 選3 | 奈良 | 2/8 | 自力。 | |
4 | 5 | 竹内智彦 | 47 | 宮城 | 84 | S1 | 追 | 3.92 | 107.58 | 3 | 5 | 5 | 13 | 11.54 | 30.77 | 50.00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 玉野 | 3/6 | 一予選2 | 豊橋 | 2/21 | 一予選4 / 二予選8 / 選 抜3 / 特 選5 | 高知 | 2/5 | 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝4 | 菅田君。 |
5 | 6 | 中田雄喜 | 37 | 福島 | 97 | S2 | 追 | 3.92 | 100.32 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13.64 | 18.18 | 40.91 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 玉野 | 3/6 | 一予選5 | 小松島 | 2/17 | 予 選5 / 特 選6 / 選 抜4 | 松山 | 2/10 | 予 選3 / 選 抜5 / 一 般1 | 北の3番手。 |
5 | 7 | 内藤秀久 | 43 | 神奈 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 104.19 | 2 | 5 | 5 | 15 | 7.41 | 25.93 | 44.44 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 玉野 | 3/6 | 一予選2 | 豊橋 | 2/21 | 一予選9 / 特一般4 / 一 般5 / 一 般6 | 静岡 | 2/13 | 一予選6 / 選 抜2 / 選 抜8 / 一 般2 | 佐々木君。 |
6 | 8 | 松岡健介 | 46 | 兵庫 | 87 | S2 | 両 | 3.92 | 101.20 | 6 | 2 | 4 | 13 | 24.00 | 32.00 | 48.00 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 玉野 | 3/6 | 一予選4 | 松阪 | 2/17 | 予 選5 / 選 抜4 / 一 般1 | 小倉 | 2/4 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選3 | 切れ目から。 |
6 | 9 | 佐々木眞也 | 30 | 神奈 | 117 | S1 | 両 | 3.92 | 110.50 | 8 | 4 | 2 | 13 | 29.63 | 44.44 | 51.85 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | 玉野 | 3/6 | 一予選1 | 豊橋 | 2/21 | 一予選5 / 特一般2 / 特 選7 / 選 抜5 | 松山 | 2/10 | 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝6 | 自力。 |
周回予想
- 2
- 5
- 6
- 4
- 3
- 1
- 8
- 9
- 7