レース情報Race Information
名古屋競輪 出走表詳細
3R 2025年03月02日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 松本憲斗 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 5.5% (4/73) | 9.6% (7/73) | 9.6% (7/73) | 74% (54/73) | 66.7% (2/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 
| 2 | 2 | 山本修平 | 0% (0/8) | 25% (2/8) | 25% (2/8) | 50% (4/8) | 0% (0/40) | 7.5% (3/40) | 7.5% (3/40) | 82.5% (33/40) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| 3 | 3 | 筒井裕哉 | 30% (3/10) | 30% (3/10) | 0% (0/10) | 30% (3/10) | 0% (0/6) | 33.3% (2/6) | 33.3% (2/6) | 33.3% (2/6) | 14.3% (11/77) | 11.7% (9/77) | 13% (10/77) | 57.1% (44/77) | 0% (0/25) | 0% (0/25) | 4% (1/25) | 96% (24/25) | 25% (2/8) | 0% (0/8) | 0% (0/8) | 75% (6/8) | 
| 4 | 4 | 末廣快理 | 13% (3/23) | 13% (3/23) | 8.7% (2/23) | 65.2% (15/23) | 11.9% (10/84) | 11.9% (10/84) | 7.1% (6/84) | 67.9% (57/84) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 
| 4 | 5 | 金子真也 | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 5.6% (1/18) | 5.6% (1/18) | 11.1% (2/18) | 77.8% (14/18) | 0% (0/35) | 11.4% (4/35) | 17.1% (6/35) | 68.6% (24/35) | 11.1% (1/9) | 11.1% (1/9) | 0% (0/9) | 77.8% (7/9) | 
| 5 | 6 | 門田凌 | 40% (4/10) | 10% (1/10) | 10% (1/10) | 40% (4/10) | 10% (6/60) | 5% (3/60) | 8.3% (5/60) | 76.7% (46/60) | 16.7% (3/18) | 11.1% (2/18) | 5.6% (1/18) | 66.7% (12/18) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/10) | 0% (0/10) | 0% (0/10) | 100% (10/10) | 
| 5 | 7 | 木暮安由 | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 12.5% (7/56) | 14.3% (8/56) | 17.9% (10/56) | 50% (28/56) | 0% (0/11) | 0% (0/11) | 0% (0/11) | 90.9% (10/11) | 0% (0/14) | 7.1% (1/14) | 0% (0/14) | 92.9% (13/14) | 
| 6 | 8 | 高橋成英 | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 75% (3/4) | 0% (0/13) | 0% (0/13) | 0% (0/13) | 100% (13/13) | 9.1% (1/11) | 0% (0/11) | 0% (0/11) | 90.9% (10/11) | 0% (0/21) | 0% (0/21) | 4.8% (1/21) | 90.5% (19/21) | 0% (0/19) | 0% (0/19) | 0% (0/19) | 100% (19/19) | 
| 6 | 9 | 佐方良行 | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 19.2% (10/52) | 17.3% (9/52) | 11.5% (6/52) | 46.2% (24/52) | 3% (1/33) | 15.2% (5/33) | 12.1% (4/33) | 69.7% (23/33) | 25% (3/12) | 0% (0/12) | 8.3% (1/12) | 66.7% (8/12) | 
周回予想
- 2
- 7
- 5
- 1
- 9
- 4
- 3
- 8
- 6
