レース情報Race Information
佐世保競輪 出走表詳細
10R 2025年02月25日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 後藤悠 | 9.1% (3/33) | 15.2% (5/33) | 27.3% (9/33) | 48.5% (16/33) | 6.8% (6/88) | 11.4% (10/88) | 20.5% (18/88) | 61.4% (54/88) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 37.5% (3/8) | 12.5% (1/8) | 0% (0/8) | 37.5% (3/8) | 
| 2 | 2 | 上田国広 | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 16.7% (6/36) | 13.9% (5/36) | 19.4% (7/36) | 47.2% (17/36) | 11.1% (2/18) | 16.7% (3/18) | 22.2% (4/18) | 44.4% (8/18) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 75% (3/4) | 
| 3 | 3 | 北村信明 | 0% (0/10) | 20% (2/10) | 30% (3/10) | 50% (5/10) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 10.9% (7/64) | 10.9% (7/64) | 17.2% (11/64) | 59.4% (38/64) | 4% (1/25) | 16% (4/25) | 16% (4/25) | 60% (15/25) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 33.3% (2/6) | 
| 4 | 4 | 安部達也 | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/38) | 13.2% (5/38) | 10.5% (4/38) | 76.3% (29/38) | 0% (0/36) | 2.8% (1/36) | 25% (9/36) | 72.2% (26/36) | 6.3% (1/16) | 0% (0/16) | 6.3% (1/16) | 87.5% (14/16) | 
| 5 | 5 | 坂本貴史 | 19.2% (5/26) | 11.5% (3/26) | 19.2% (5/26) | 50% (13/26) | 12.5% (10/80) | 10% (8/80) | 13.8% (11/80) | 62.5% (50/80) | 11.5% (3/26) | 19.2% (5/26) | 7.7% (2/26) | 61.5% (16/26) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 75% (3/4) | 
| 6 | 6 | 今野有樹 | 23.1% (6/26) | 11.5% (3/26) | 23.1% (6/26) | 42.3% (11/26) | 13.3% (4/30) | 0% (0/30) | 6.7% (2/30) | 80% (24/30) | 25% (6/24) | 12.5% (3/24) | 16.7% (4/24) | 45.8% (11/24) | 0% (0/23) | 8.7% (2/23) | 17.4% (4/23) | 69.6% (16/23) | 7.1% (1/14) | 21.4% (3/14) | 14.3% (2/14) | 57.1% (8/14) | 
| 6 | 7 | 田中大我 | 33.3% (4/12) | 16.7% (2/12) | 16.7% (2/12) | 33.3% (4/12) | 27.5% (22/80) | 13.8% (11/80) | 13.8% (11/80) | 43.8% (35/80) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 7
- 2
- 6
- 3
