Race Information

松戸競輪 出走表詳細

7R 2025年02月25日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 日野未来 32 奈良 114 L1 3.77 55.70 20 6 4 3 60.61 78.79 90.91 16 7 2 1 3 25 前橋 2/14 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝4 玉野 2/5 ガ予11 / ガ予22 / ガ決勝7 静岡 1/19 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝2 自力。
2 2 荒川ひかり 30 茨城 110 L1 3.77 49.63 1 4 3 16 4.17 20.83 33.33 0 0 2 3 0 0 小松島 2/17 ガ予15 / ガ予24 / ガ一般1 川崎 2/3 ガ予13 / ガ予26 / ガ一般4 岸和田 1/20 ガ予13 / ガ予24 / ガ決勝7 取れた位置から。
3 3 松尾智佳 36 愛媛 102 L1 3.79 45.14 0 0 0 29 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 熊本 2/9 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般6 別府 2/1 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般6 松山 1/22 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般4 流れを見て。
4 4 佐藤乃愛 20 北海 126 L1 3.77 46.70 1 0 2 27 3.33 3.33 10.00 0 1 0 0 3 2 佐世保 2/17 ガ予17 / ガ予26 / ガ一般4 川崎 2/3 ガ予16 / ガ予25 / ガ一般5 高松 1/7 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般5 何でもやります。
5 5 當銘直美 28 愛知 114 L1 3.79 56.17 8 11 4 1 33.33 79.17 95.83 0 7 7 5 0 4 佐世保 2/17 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝2 豊橋 2/8 ガ予11 / ガ予23 / ガ決勝5 岸和田 1/20 ガ予12 / ガ予22 / ガ決勝2 何でもやります。
6 6 高本美穂 22 熊本 124 L1 3.77 47.95 2 1 3 15 9.52 14.29 28.57 0 1 2 0 2 0 高松 2/12 ガ予16 / ガ予24 / ガ一般1 名古屋 2/4 ガ予16 / ガ予27 / ガ一般3 熊本 1/18 ガ予15 / ガ予24 / ガ一般2 自在。
6 7 五味田奈穂 27 千葉 124 L1 3.79 50.96 3 5 4 15 11.11 29.63 44.44 4 2 2 0 11 13 別府 2/8 ガ予12 / ガ予24 / ガ決勝4 熊本 1/18 ガ予14 / ガ予26 / ガ一般1 いわき平 1/4 ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝3 自力。

周回予想

  • 7
  • 1
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4
  • 6