Race Information

豊橋競輪 出走表詳細

3R 2025年02月22日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 中本匠栄 37 熊本 97 S1 3.92 110.54 5 5 5 11 19.23 38.46 57.69 0 0 7 3 3 0 豊橋 2/21 一予選8 宇都宮 2/10 初特選6 / 準決勝1 / 決 勝4 高松 1/30 一予選3 / 二予選2 / 準決勝4 / 特 秀1 相性良い颯馬(伊藤)。※競り負けた伊藤旭を入れてやったのが全て。
2 2 山本伸一 42 奈良 101 S1 3.92 109.50 4 3 5 12 16.67 29.17 50.00 0 2 5 0 3 2 豊橋 2/21 一予選6 奈良 2/8 一予選1 / 二予選3 / 準決勝3 / 決 勝5 四日市 1/10 初特選4 / 準決勝5 / 特 選3 神田の前で自力・自在。※中釜は権利取りだったとは。
3 3 山崎芳仁 45 福島 88 S1 3.92 109.66 7 6 6 13 21.88 40.63 59.38 0 4 6 3 1 2 豊橋 2/21 一予選9 奈良 2/8 一予選2 / 二予選2 / 準決勝2 / 決 勝7 小倉 1/31 初特選3 / 準決勝3 / 決 勝3 東ラインで吉田有君。※捲りに行ったが1車も出ず。
4 4 橋本強 40 愛媛 89 S1 3.92 107.42 5 5 4 12 19.23 38.46 53.85 0 1 5 4 1 1 豊橋 2/21 一予選8 静岡 2/13 一予選2 / 二予選8 小倉 1/31 初特選5 / 準決勝3 / 特 選2 岩津さんの後から。※覚悟の9番手も不納得。
4 5 伊藤颯馬 25 沖縄 115 S1 3.92 112.47 13 7 4 8 40.63 62.50 75.00 5 12 3 0 11 13 豊橋 2/21 一予選5 松山 2/10 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝1 高松 1/30 初特選7 / 二予選2 / 準決勝5 / 特 秀2 中本さんと決める自力。※長島は突っ張って、大阪を待っても良かったのでは。
5 6 吉田有希 23 茨城 119 S1 3.92 104.12 8 3 1 13 32.00 44.00 48.00 9 2 0 0 1 11 豊橋 2/21 一予選7 静岡 2/13 一予選4 / 二予選9 / 選 抜1 / 特 選1 高松 1/30 一予選1 / 二予選8 / 選 抜1 / 特 選5 山崎さん付くし積極的に。※後2人を信じて逃げたが、力不足。
5 7 隅田洋介 37 岡山 107 S1 3.92 109.63 6 11 6 7 20.00 56.67 76.67 0 1 10 6 10 0 豊橋 2/21 一予選7 奈良 2/8 一予選1 / 二予選2 / 準決勝5 / 特 秀2 小松島 1/26 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝3 単騎で自在にやる。※信じた取鳥に裏切られる。
6 8 神田紘輔 38 大阪 100 S1 3.92 105.56 3 5 4 13 12.00 32.00 48.00 0 0 4 4 6 1 豊橋 2/21 一予選8 岐阜 2/5 岸和田 1/27 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝1 大智(福永)が逃げたので長島を止めたら内から当たられるとは。怪我は軽いので走る。山本さん。
6 9 岩津裕介 43 岡山 87 S1 3.92 108.79 7 5 3 14 24.14 41.38 51.72 0 1 10 1 4 1 豊橋 2/21 一予選7 松山 2/10 初特選4 / 準決勝5 / 特 選2 小倉 1/31 九州の3番手に行く。※赤板発進の町田を見殺し。

周回予想

  • 6
  • 3
  • 5
  • 1
  • 9
  • 4
  • 2
  • 8
  • 7