Race Information

小倉競輪 出走表詳細

2R 2025年02月12日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 大久保花梨 27 福岡 112 L1 3.79 55.78 9 5 3 1 50.00 77.78 94.44 1 10 3 0 0 5 小倉 2/11 ガ予11 武雄 2/3 ガ予11 / ガ予22 / ガ決勝2 熊本 1/18 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝2 疲れもあったので不安あったが、長い距離を行けたので大丈夫。自力・自在。
2 2 増田夕華 24 岐阜 118 L1 3.77 53.56 6 8 5 6 24.00 56.00 76.00 1 4 5 4 3 5 小倉 2/11 ガ予14 大垣 2/1 ガ予11 / ガ予23 / ガ決勝4 大宮 1/24 ガ予12 / ガ予25 / ガ一般1 同期でやり合ってしまった。調子は大丈夫。自力・自在。
3 3 渡口まりあ 30 山口 114 L1 3.77 52.10 5 6 5 13 17.24 37.93 55.17 5 1 1 4 1 10 小倉 2/11 ガ予13 川崎 2/3 ガ予14 / ガ予22 / ガ決勝6 熊本 1/18 ガ予14 / ガ予23 / ガ決勝6 持ち味を出せたので調子は良いと思う。流れ見て。
4 4 岡本二菜 27 東京 118 L1 3.77 50.77 1 0 4 9 7.14 7.14 35.71 0 0 1 0 1 0 小倉 2/11 ガ予16 名古屋 2/4 ガ予14 / ガ予23 / ガ決勝7 玉野 1/16 もう少し早く仕掛ければ良かった。自力・自在。
5 5 蛯原杏奈 25 北海 120 L1 3.77 47.85 1 2 2 22 3.70 11.11 18.52 0 0 1 2 2 0 小倉 2/11 ガ予12 松山 1/22 ガ予14 / ガ予24 / ガ一般6 玉野 1/16 ガ予13 / ガ予27 / ガ一般6 展開が向いたにしても、自分でもビックリ。好位狙い。
6 6 保立沙織 41 神奈 118 L1 3.77 47.05 0 0 5 14 0.00 0.00 26.32 0 0 0 0 0 1 小倉 2/11 ガ予15 武雄 2/3 ガ予16 / ガ予27 / ガ一般5 川崎 1/25 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般4 あの展開で5着ならやった方。前々・自在。
6 7 星野しほ 24 東京 124 L1 3.71 46.76 1 0 2 18 4.76 4.76 14.29 0 0 1 0 2 0 小倉 2/11 ガ予17 川崎 2/3 ガ予16 / ガ予25 / ガ一般3 立川 1/22 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般1 内を空けてしまったのが失敗。自在。

周回予想

  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7