レース情報Race Information
別府競輪 出走表詳細
9R 2025年02月10日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 野口大誠 | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 17.6% (3/17) | 5.9% (1/17) | 0% (0/17) | 64.7% (11/17) | 19.5% (8/41) | 22% (9/41) | 9.8% (4/41) | 48.8% (20/41) | 0% (0/8) | 0% (0/8) | 25% (2/8) | 62.5% (5/8) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 100% (9/9) | 
| 2 | 2 | 鈴木幸紀 | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 12.3% (8/65) | 27.7% (18/65) | 18.5% (12/65) | 41.5% (27/65) | 0% (0/24) | 4.2% (1/24) | 41.7% (10/24) | 54.2% (13/24) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 75% (3/4) | 
| 3 | 3 | 合志正臣 | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 18.9% (10/53) | 17% (9/53) | 20.8% (11/53) | 41.5% (22/53) | 0% (0/13) | 30.8% (4/13) | 15.4% (2/13) | 46.2% (6/13) | 12.5% (1/8) | 0% (0/8) | 12.5% (1/8) | 75% (6/8) | 
| 4 | 4 | 高橋清太郎 | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 13.1% (8/61) | 23% (14/61) | 14.8% (9/61) | 47.5% (29/61) | 6.3% (1/16) | 37.5% (6/16) | 12.5% (2/16) | 37.5% (6/16) | 0% (0/7) | 42.9% (3/7) | 14.3% (1/7) | 28.6% (2/7) | 
| 5 | 5 | 小浦凪 | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 18.8% (9/48) | 12.5% (6/48) | 10.4% (5/48) | 58.3% (28/48) | 60% (3/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 
| 6 | 6 | 仲松勝太 | 6.5% (2/31) | 25.8% (8/31) | 19.4% (6/31) | 48.4% (15/31) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 3.8% (2/52) | 30.8% (16/52) | 23.1% (12/52) | 40.4% (21/52) | 0% (0/12) | 0% (0/12) | 16.7% (2/12) | 83.3% (10/12) | 12.5% (1/8) | 0% (0/8) | 25% (2/8) | 62.5% (5/8) | 
| 6 | 7 | 藤井孝則 | 11.1% (1/9) | 33.3% (3/9) | 11.1% (1/9) | 44.4% (4/9) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 9.4% (5/53) | 13.2% (7/53) | 13.2% (7/53) | 58.5% (31/53) | 4.2% (1/24) | 16.7% (4/24) | 33.3% (8/24) | 41.7% (10/24) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 0% (0/5) | 60% (3/5) | 
周回予想
- 4
- 5
- 2
- 7
- 1
- 3
- 6
