Race Information

川崎競輪 出走表詳細

6R 2025年02月03日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 柳原真緒 27 福井 114 L1 3.79 55.43 13 3 0 5 61.90 76.19 76.19 5 7 3 1 1 9 玉野 1/16 ガ予14 / ガ予22 / ガ決勝6 名古屋 1/4 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝4 高知 12/25 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝2 先行、捲りの自力
2 2 青木美優 30 栃木 106 L1 3.79 46.96 0 1 2 24 0.00 3.70 11.11 0 0 0 1 0 0 小倉 1/26 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般5 静岡 1/19 ガ予16 / ガ予27 / ガ一般5 宇都宮 1/9 ガ予13 / ガ予25 / ガ一般4 前々からいきたい
3 3 磯村光舞 20 山口 126 L1 3.77 49.73 2 2 3 15 9.09 18.18 31.82 0 2 0 2 14 1 久留米 1/28 ガ予14 / ガ予23 / ガ決勝5 佐世保 1/11 ガ予16 / ガ予22 / ガ決勝5 取手 1/1 ガ予13 / ガ予24 / ガ一般1 何でもやっていく
4 4 石井貴子 36 東京 104 L1 3.79 51.52 3 5 3 10 14.29 38.10 52.38 7 1 0 0 8 12 立川 1/22 ガ予14 / ガ予23 / ガ決勝7 静岡 1/8 ガ予15 / ガ予21 / ガ決勝3 松山 12/31 自力勝負していく
5 5 浜地晴帆 23 三重 122 L1 3.77 47.29 0 1 3 20 0.00 4.17 16.67 0 0 1 0 1 3 岸和田 1/20 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般6 四日市 1/10 ガ予15 / ガ予24 / ガ一般3 小松島 1/3 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般2 自在に頑張ります
6 6 高木佑真 26 神奈 116 L1 3.77 52.33 1 6 9 8 4.17 29.17 66.67 0 1 0 6 0 3 熊本 1/18 ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝4 西武園 1/8 ガ予14 / ガ予23 / ガ決勝6 取手 1/1 ガ予12 / ガ予23 / ガ決勝7 いつも通り自在です
6 7 星野しほ 24 東京 124 L1 3.71 46.61 1 0 1 16 5.56 5.56 11.11 0 0 1 0 2 0 立川 1/22 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般1 高松 1/7 ガ予16 / ガ予25 / ガ一般6 久留米 12/27 自在に走っていく

周回予想

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7