Race Information

名古屋競輪 出走表詳細

9R 2025年01月29日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 開坂秀明 49 青森 79 A1 3.92 96.28 4 4 3 15 15.38 30.77 42.31 0 0 7 1 0 0 玉野 1/16 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝2 取手 1/1 初特選7 / 準決勝1 / 決 勝4 西武園 12/25 関東勢へ。
2 2 山田幸司 53 神奈 78 A1 3.85 96.24 1 3 4 26 2.94 11.76 23.53 0 0 1 3 0 0 西武園 1/8 初特選4 / 準決勝6 / 特 選5 伊東 1/1 初特選4 / 準決勝3 / 決 勝5 西武園 12/25 位置は決めずに。
3 3 山口聖矢 31 岐阜 115 A1 3.92 93.96 1 2 2 20 4.00 12.00 20.00 0 0 3 0 1 0 奈良 1/14 初特選6 / 準決勝3 / 決 勝7 川崎 1/5 初特選5 / 準決勝5 / 特 選2 西武園 12/25 内藤さんの番手。
4 4 中村隆生 24 栃木 117 A1 3.92 93.33 7 6 8 6 25.93 48.15 77.78 6 4 3 0 3 15 川崎 1/20 初特選3 / 準決勝1 / 決 勝2 高松 1/7 初特選6 / 準決勝3 / 特 選1 高知 12/30 初特選4 / 準決勝1 / 決 勝4 自力でいく。
5 5 松田大 35 富山 98 A1 3.92 92.24 0 2 2 29 0.00 6.06 12.12 1 0 0 1 2 1 防府 1/17 初特選6 / 準決勝7 / 特 選3 豊橋 1/7 初特選5 / 準決勝6 / 特 選2 松阪 12/28 一 般3 / 一 般7 中部の三番手。
6 6 山崎輝夫 34 埼玉 99 A1 3.92 92.21 6 5 3 10 25.00 45.83 58.33 0 0 10 1 7 0 熊本 1/18 初特選7 / 準決勝3 / 決 勝4 宇都宮 1/9 初特選6 / 準決勝5 / 特 選2 高知 12/30 中村君の番手。
6 7 内藤久文 32 愛知 117 A1 3.92 92.00 6 3 5 6 30.00 45.00 70.00 6 3 0 0 0 5 佐世保 1/11 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝0 高知 1/3 京王閣 12/18 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝2 自力でいく。

周回予想

  • 4
  • 6
  • 1
  • 2
  • 7
  • 3
  • 5