レース情報Race Information
取手競輪 出走表詳細
1R 2025年01月28日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 齋藤和也 | 50 | 福島 | 78 | A3 | 追 | 3.92 | 70.09 | 3 | 6 | 6 | 18 | 9.09 | 27.27 | 45.45 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 2 | 大宮 | 1/24 | チ予選5 / チ一般2 / チ選抜6 | 小倉 | 1/11 | チ予選5 / チ一般2 / チ選抜3 | 小松島 | 1/3 | チ予選5 / チ一般3 / チ選抜3 | 佐藤君。 |
2 | 2 | 甲斐下智 | 55 | 広島 | 64 | A3 | 追 | 3.92 | 73.33 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 久留米 | 1/16 | チ予選6 / チ一般7 / チ一般3 | 小松島 | 1/3 | チ予選5 / チ準決6 / チ選抜3 | 前橋 | 12/21 | 特予選6 / 特一般5 / 特一般6 | 友永君。 |
3 | 3 | 行成大祐 | 49 | 香川 | 80 | A3 | 追 | 3.92 | 72.43 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0.00 | 33.33 | 61.90 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 高松 | 1/20 | チ予選2 / チ準決3 / チ選抜4 | 松阪 | 1/8 | チ予選6 / チ一般3 / チ一般3 | 玉野 | 12/30 | 中四国3番手。 | |
4 | 4 | 濱田昭一郎 | 56 | 鹿児 | 67 | A3 | 追 | 3.85 | 68.75 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0.00 | 17.86 | 46.43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 久留米 | 1/16 | チ予選3 / チ準決3 / チ選抜4 | 松阪 | 1/2 | チ予選5 / チ選抜2 / チ選抜2 | 小松島 | 12/20 | チ予選5 | 中四国勢へ。 |
5 | 5 | 友永龍介 | 33 | 山口 | 101 | A3 | 逃 | 3.92 | 71.44 | 5 | 6 | 5 | 11 | 18.52 | 40.74 | 59.26 | 6 | 0 | 3 | 2 | 13 | 11 | 高知 | 1/20 | チ予選6 / チ一般2 / チ一般1 | 松阪 | 1/2 | チ予選3 / チ準決3 / チ選抜3 | 前橋 | 12/21 | チ予選5 / チ一般1 / チ選抜7 | 自力で。 |
6 | 6 | 山田慎一郎 | 45 | 神奈 | 89 | A3 | 追 | 3.93 | 65.79 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5.26 | 10.53 | 10.53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 高松 | 1/20 | チ予選7 / チ一般5 / チ一般6 | 小倉 | 1/11 | チ予選7 / チ一般4 / チ一般6 | 松阪 | 12/19 | 自分で。 | |
6 | 7 | 佐藤裕輝 | 34 | 福島 | 98 | A3 | 逃 | 3.92 | 71.90 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9.52 | 33.33 | 42.86 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 名古屋 | 1/17 | チ予選4 / チ準決6 / チ選抜2 | 小松島 | 1/3 | 松阪 | 12/19 | チ予選1 / チ準決2 / チ決勝5 | 自力基本。 |
周回予想
- 5
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 1