レース情報Race Information
松阪競輪 出走表詳細
12R 2025年01月23日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 古性優作 | 33 | 大阪 | 100 | SS | 両 | 3.92 | 121.00 | 9 | 3 | 3 | 2 | 52.94 | 70.59 | 88.24 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 和歌山 | 1/10 | 初特選3 / 二予選2 / 準決勝1 / 決 勝1 | 静岡 | 12/28 | G P1 | 小倉 | 11/19 | 一予11 / 一予21 / DMD5 / 準決勝0 | 単騎でやる。 |
2 | 2 | 郡司浩平 | 34 | 神奈 | 99 | SS | 両 | 3.92 | 119.71 | 8 | 4 | 1 | 5 | 44.44 | 66.67 | 72.22 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 立川 | 1/4 | 初特選1 / 二予選1 / 準決勝1 / 決 勝2 | 静岡 | 12/28 | G P4 | 小倉 | 11/19 | 一予11 / 一予22 / DMD3 / 準決勝0 / 特 選1 | 深谷君。 |
3 | 3 | 佐藤慎太郎 | 48 | 福島 | 78 | S1 | 追 | 3.92 | 112.88 | 6 | 6 | 3 | 11 | 23.08 | 46.15 | 57.69 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 大垣 | 1/14 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | いわき平 | 1/4 | 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝2 | 佐世保 | 12/19 | 初特選3 / 二予選2 / 準決勝7 / 特 選3 | 長島君。 |
4 | 4 | 山田庸平 | 37 | 佐賀 | 94 | S1 | 両 | 3.93 | 111.64 | 7 | 3 | 1 | 11 | 31.82 | 45.45 | 50.00 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 岸和田 | 12/31 | 玉野 | 12/12 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝3 / 決 勝2 | 小倉 | 11/19 | 一予15 / 一予25 / 二予B1 / 準決勝6 / 特 秀7 | 自力自在。 | |
4 | 5 | 岩本俊介 | 40 | 千葉 | 94 | SS | 逃 | 3.92 | 112.18 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5.88 | 23.53 | 41.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 和歌山 | 1/10 | 静岡 | 12/28 | G P6 | 小倉 | 11/19 | 一予11 / 一予26 / 二予A3 / 準決勝6 / 特 秀9 | 南関3番手。 | |
5 | 6 | 岩津裕介 | 43 | 岡山 | 87 | S1 | 追 | 3.92 | 110.09 | 11 | 5 | 2 | 14 | 34.38 | 50.00 | 56.25 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 玉野 | 1/16 | 初特選2 / 準決勝2 / 決 勝5 | 静岡 | 12/28 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選1 | 佐世保 | 12/19 | 一予選2 / 二予選3 / 準決勝8 / 特 選1 | 山田君。 |
5 | 7 | 浅井康太 | 40 | 三重 | 90 | S1 | 両 | 3.92 | 113.64 | 13 | 7 | 3 | 13 | 36.11 | 55.56 | 63.89 | 0 | 3 | 15 | 2 | 10 | 1 | 取手 | 1/12 | 初特選4 / 準決勝1 / 決 勝1 | いわき平 | 1/4 | 初特選1 / 準決勝6 / 特 選2 | 松阪 | 12/28 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝2 | 単騎でやる。 |
6 | 8 | 長島大介 | 35 | 栃木 | 96 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.35 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26.92 | 53.85 | 73.08 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 前橋 | 1/1 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 取手 | 12/21 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝2 | 和歌山 | 12/8 | 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝4 | 自力。 |
6 | 9 | 深谷知広 | 35 | 静岡 | 96 | S1 | 逃 | 3.93 | 116.04 | 9 | 5 | 4 | 6 | 37.50 | 58.33 | 75.00 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 11 | 伊東 | 1/1 | 佐世保 | 12/19 | 初特選4 / 二予選1 / 準決勝2 / 決 勝3 | 松山 | 12/5 | 初特選1 / 二予選2 / 準決勝2 / 決 勝2 | 先頭でやる。 |
周回予想
- 9
- 2
- 5
- 1
- 7
- 8
- 3
- 4
- 6