Race Information

川崎競輪 出走表詳細

1R 2025年01月22日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 藤野竜也 25 栃木 117 A3 3.92 77.37 0 2 2 16 0.00 10.00 20.00 0 0 1 1 1 0 川崎 1/20 チ予選5 / チ一般3 奈良 1/14 チ予選2 / チ準決4 / チ選抜2 久留米 1/2 流れ見て自在にやる
2 2 村上順規 48 新潟 80 A3 3.85 70.80 1 2 3 15 4.76 14.29 28.57 0 0 1 2 0 0 川崎 1/20 チ予選5 / チ一般7 奈良 1/14 岐阜 12/27 チ予選5 栃木の後ろにいく
3 3 藤原義晴 43 岩手 88 A3 3.92 68.16 2 3 3 23 6.45 16.13 25.81 0 0 4 1 1 0 川崎 1/20 チ予選6 / チ一般2 防府 1/11 チ予選6 / チ一般4 / チ一般1 久留米 1/2 チ予選6 / チ一般2 / チ選抜1 単騎で流れに応じて
4 4 高森圭介 47 栃木 83 A3 3.92 68.06 1 1 4 13 5.26 10.53 31.58 0 0 1 1 0 0 川崎 1/20 チ予選7 / チ一般4 久留米 1/2 チ予選5 / チ選抜5 / チ一般3 松阪 12/19 チ予選3 / チ準決7 / チ一般4 栃木同士で藤野君へ
5 5 丸山勝也 45 静岡 85 A3 3.86 67.82 0 2 5 22 0.00 6.90 24.14 0 0 1 1 2 0 川崎 1/20 チ予選4 / チ一般5 静岡 1/13 チ予選6 / チ一般6 / チ一般7 取手 1/1 チ予選4 / チ準決6 / チ選抜6 位置決めずに単騎で
6 6 桂馬将人 42 福島 89 A3 3.92 67.58 1 4 3 16 4.17 20.83 33.33 0 1 2 2 0 0 川崎 1/20 チ予選6 / チ一般2 防府 1/11 チ予選6 / チ一般5 / チ一般2 松阪 12/24 チ予選7 / チ一般5 / チ一般2 決めず単騎で走る
6 7 市川博章 48 静岡 80 A3 3.93 67.42 0 2 6 16 0.00 8.33 33.33 0 0 1 1 2 0 川崎 1/20 チ予選4 / チ一般5 久留米 1/2 チ予選6 / チ一般3 / チ一般3 別府 12/25 チ予選4 / チ選抜7 / チ一般3 決めず流れに応じて

周回予想

  • 1
  • 4
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7