レース情報Race Information
大宮競輪 出走表詳細
10R 2025年01月18日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 中本匠栄 | 37 | 熊本 | 97 | S1 | 追 | 3.92 | 111.14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 22.73 | 40.91 | 63.64 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 大宮 | 1/16 | 一予選4 / 二予選2 | 豊橋 | 12/31 | 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝3 | 松山 | 12/19 | 伊藤君。 | |
2 | 2 | 村上博幸 | 45 | 京都 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 113.63 | 10 | 4 | 4 | 9 | 37.04 | 51.85 | 66.67 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 大宮 | 1/16 | 初特選7 / 二予選1 | 立川 | 1/4 | 初特選4 / 二予選1 / 準決勝5 / 特 秀1 | 名古屋 | 12/23 | 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝3 | 寺崎君。 |
3 | 3 | 佐々木眞也 | 30 | 神奈 | 117 | S1 | 両 | 3.92 | 109.26 | 10 | 6 | 1 | 15 | 31.25 | 50.00 | 53.13 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 | 大宮 | 1/16 | 一予選2 / 二予選1 | いわき平 | 1/4 | 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝1 | 松阪 | 12/28 | 初特選0 / 準決勝4 / 特 選2 | 単騎で。 |
4 | 4 | 神山拓弥 | 37 | 栃木 | 91 | S1 | 追 | 3.92 | 108.97 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16.13 | 29.03 | 45.16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 大宮 | 1/16 | 一予選1 / 二予選4 | 立川 | 1/4 | 一予選1 / 二予選0 | 取手 | 12/21 | 初特選4 / 準決勝5 / 特 選1 | 茨栃3番手。 |
4 | 5 | 寺崎浩平 | 31 | 福井 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 117.75 | 8 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 62.50 | 62.50 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 大宮 | 1/16 | 初特選2 / 二予選2 | 前橋 | 1/1 | 岐阜 | 12/16 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | 自力。 | |
5 | 6 | 橋本壮史 | 29 | 茨城 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.88 | 6 | 5 | 2 | 11 | 25.00 | 45.83 | 54.17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 大宮 | 1/16 | 一予選2 / 二予選4 | 岸和田 | 12/31 | 予選11 / 予選27 / 準決勝3 / 特 選1 | 佐世保 | 12/19 | 一予選5 / 二予選2 / 準決勝8 / 特 選4 | 自力。 |
5 | 7 | 伊藤颯馬 | 25 | 沖縄 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.72 | 11 | 6 | 4 | 11 | 34.38 | 53.13 | 65.63 | 7 | 7 | 3 | 0 | 11 | 15 | 大宮 | 1/16 | 初特選1 / 二予選1 | 高知 | 1/3 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | 静岡 | 12/28 | 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝1 | 自力。 |
6 | 8 | 阪本和也 | 29 | 長崎 | 115 | S2 | 追 | 3.92 | 105.40 | 3 | 6 | 0 | 7 | 18.75 | 56.25 | 56.25 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 大宮 | 1/16 | 一予選4 / 二予選3 | 高知 | 1/3 | 予 選2 / 準決勝2 / 決 勝2 | 佐世保 | 12/19 | 一予選1 / 二予選0 | 九州3番手。 |
6 | 9 | 雨谷一樹 | 35 | 栃木 | 96 | S1 | 両 | 3.92 | 111.36 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0.00 | 36.36 | 45.45 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 大宮 | 1/16 | 一予選4 / 二予選3 | 取手 | 12/21 | 初特選3 / 準決勝3 / 決 勝5 | 玉野 | 12/12 | 一予選2 / 二予選2 / 準決勝4 / 特 秀2 | 橋本君。 |
周回予想
- 7
- 1
- 8
- 5
- 2
- 3
- 6
- 9
- 4