レース情報Race Information
立川競輪 出走表詳細
5R 2025年01月05日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 田中誠 | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 100% (3/3) | 18.8% (13/69) | 24.6% (17/69) | 14.5% (10/69) | 37.7% (26/69) | 5% (1/20) | 25% (5/20) | 10% (2/20) | 50% (10/20) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 40% (2/5) | 
| 2 | 2 | 神田龍 | 22.2% (2/9) | 11.1% (1/9) | 11.1% (1/9) | 55.6% (5/9) | 14.8% (8/54) | 5.6% (3/54) | 9.3% (5/54) | 66.7% (36/54) | 28.6% (4/14) | 7.1% (1/14) | 28.6% (4/14) | 35.7% (5/14) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 
| 3 | 3 | 佐藤壮 | 8% (2/25) | 12% (3/25) | 24% (6/25) | 56% (14/25) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 9.7% (6/62) | 14.5% (9/62) | 24.2% (15/62) | 48.4% (30/62) | 3% (1/33) | 6.1% (2/33) | 18.2% (6/33) | 72.7% (24/33) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 
| 4 | 4 | 伊藤世哉 | 0% (0/15) | 13.3% (2/15) | 20% (3/15) | 66.7% (10/15) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/40) | 15% (6/40) | 12.5% (5/40) | 70% (28/40) | 0% (0/44) | 4.5% (2/44) | 18.2% (8/44) | 77.3% (34/44) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 50% (3/6) | 
| 4 | 5 | 青柳靖起 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 24.1% (27/112) | 19.6% (22/112) | 13.4% (15/112) | 42% (47/112) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 40% (2/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 60% (3/5) | 
| 5 | 6 | 矢口大樹 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 1.6% (1/63) | 6.3% (4/63) | 1.6% (1/63) | 90.5% (57/63) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 100% (4/4) | 
| 5 | 7 | 東矢昇太 | 50% (3/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 66.7% (4/6) | 28.6% (12/42) | 11.9% (5/42) | 4.8% (2/42) | 50% (21/42) | 11.8% (2/17) | 23.5% (4/17) | 11.8% (2/17) | 52.9% (9/17) | 22.2% (2/9) | 11.1% (1/9) | 0% (0/9) | 66.7% (6/9) | 
| 6 | 8 | 山田祥明 | 5.9% (1/17) | 35.3% (6/17) | 35.3% (6/17) | 23.5% (4/17) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 4.3% (2/47) | 19.1% (9/47) | 14.9% (7/47) | 61.7% (29/47) | 0% (0/31) | 0% (0/31) | 3.2% (1/31) | 96.8% (30/31) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 6 | 9 | 金子真也 | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 5.3% (1/19) | 5.3% (1/19) | 10.5% (2/19) | 78.9% (15/19) | 0% (0/35) | 11.4% (4/35) | 17.1% (6/35) | 68.6% (24/35) | 11.1% (1/9) | 11.1% (1/9) | 0% (0/9) | 77.8% (7/9) | 
周回予想
- 5
- 1
- 7
- 2
- 4
- 8
- 6
- 3
- 9
