レース情報Race Information
立川競輪 出走表詳細
10R 2025年01月04日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 佐々木雄一 | 80% (4/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 24.3% (17/70) | 15.7% (11/70) | 7.1% (5/70) | 52.9% (37/70) | 16% (4/25) | 4% (1/25) | 16% (4/25) | 64% (16/25) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 2 | 2 | 鈴木玄人 | 20% (2/10) | 20% (2/10) | 20% (2/10) | 40% (4/10) | 27.8% (10/36) | 19.4% (7/36) | 19.4% (7/36) | 27.8% (10/36) | 33.3% (4/12) | 8.3% (1/12) | 25% (3/12) | 25% (3/12) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 
| 3 | 3 | 岡田泰地 | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 10.5% (8/76) | 14.5% (11/76) | 10.5% (8/76) | 61.8% (47/76) | 0% (0/26) | 7.7% (2/26) | 26.9% (7/26) | 65.4% (17/26) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| 4 | 4 | 内山貴裕 | 14.3% (1/7) | 28.6% (2/7) | 14.3% (1/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9.6% (5/52) | 17.3% (9/52) | 15.4% (8/52) | 55.8% (29/52) | 0% (0/18) | 11.1% (2/18) | 5.6% (1/18) | 83.3% (15/18) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 100% (3/3) | 
| 4 | 5 | 坂本周作 | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 13.8% (9/65) | 10.8% (7/65) | 9.2% (6/65) | 64.6% (42/65) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 75% (3/4) | 
| 5 | 6 | 肥後尚己 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 8.2% (5/61) | 14.8% (9/61) | 18% (11/61) | 52.5% (32/61) | 5.3% (1/19) | 5.3% (1/19) | 5.3% (1/19) | 78.9% (15/19) | 7.1% (1/14) | 0% (0/14) | 0% (0/14) | 92.9% (13/14) | 
| 5 | 7 | 神山拓弥 | 13.3% (2/15) | 13.3% (2/15) | 20% (3/15) | 46.7% (7/15) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 21.3% (20/94) | 14.9% (14/94) | 12.8% (12/94) | 50% (47/94) | 9.1% (2/22) | 13.6% (3/22) | 18.2% (4/22) | 59.1% (13/22) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 
| 6 | 8 | 末廣快理 | 13% (3/23) | 13% (3/23) | 8.7% (2/23) | 65.2% (15/23) | 12.9% (11/85) | 11.8% (10/85) | 7.1% (6/85) | 67.1% (57/85) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 
| 6 | 9 | 佐伯翔 | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 33.3% (2/6) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 8.3% (3/36) | 8.3% (3/36) | 33.3% (12/36) | 50% (18/36) | 0% (0/18) | 5.6% (1/18) | 5.6% (1/18) | 83.3% (15/18) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 100% (6/6) | 
周回予想
- 5
- 1
- 9
- 2
- 7
- 3
- 8
- 4
- 6
