レース情報Race Information
松戸競輪 出走表詳細
6R 2024年12月16日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 山田義彦 | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 5.3% (1/19) | 5.3% (1/19) | 5.3% (1/19) | 84.2% (16/19) | 10.3% (4/39) | 20.5% (8/39) | 0% (0/39) | 69.2% (27/39) | 0% (0/7) | 14.3% (1/7) | 14.3% (1/7) | 71.4% (5/7) | 0% (0/10) | 20% (2/10) | 10% (1/10) | 70% (7/10) | 
| 2 | 2 | 石橋慎太郎 | 14% (7/50) | 20% (10/50) | 16% (8/50) | 44% (22/50) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 21.2% (7/33) | 21.2% (7/33) | 21.2% (7/33) | 30.3% (10/33) | 10% (2/20) | 10% (2/20) | 15% (3/20) | 60% (12/20) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 
| 3 | 3 | 佐伯亮輔 | 14.3% (1/7) | 28.6% (2/7) | 14.3% (1/7) | 42.9% (3/7) | 12.9% (11/85) | 16.5% (14/85) | 10.6% (9/85) | 60% (51/85) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 80% (4/5) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 
| 4 | 4 | 蒔田英彦 | 0% (0/10) | 20% (2/10) | 0% (0/10) | 70% (7/10) | 6.8% (6/88) | 13.6% (12/88) | 11.4% (10/88) | 65.9% (58/88) | 42.9% (3/7) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 
| 5 | 5 | 山本拳也 | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 75% (3/4) | 13.9% (5/36) | 16.7% (6/36) | 5.6% (2/36) | 61.1% (22/36) | 8% (2/25) | 0% (0/25) | 32% (8/25) | 60% (15/25) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 75% (3/4) | 
| 6 | 6 | 伊藤大彦 | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 10.5% (4/38) | 23.7% (9/38) | 18.4% (7/38) | 47.4% (18/38) | 0% (0/13) | 0% (0/13) | 15.4% (2/13) | 84.6% (11/13) | 0% (0/8) | 12.5% (1/8) | 25% (2/8) | 62.5% (5/8) | 
| 6 | 7 | 嶋津拓弥 | 33.3% (5/15) | 6.7% (1/15) | 6.7% (1/15) | 53.3% (8/15) | 11.1% (1/9) | 22.2% (2/9) | 11.1% (1/9) | 55.6% (5/9) | 23.7% (14/59) | 11.9% (7/59) | 16.9% (10/59) | 47.5% (28/59) | 0% (0/16) | 6.3% (1/16) | 18.8% (3/16) | 75% (12/16) | 14.3% (1/7) | 28.6% (2/7) | 14.3% (1/7) | 42.9% (3/7) | 
周回予想
- 4
- 7
- 2
- 1
- 3
- 5
- 6
