レース情報Race Information
玉野競輪 出走表詳細
7R 2024年12月15日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 竹村勇祐 | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 24.5% (13/53) | 20.8% (11/53) | 7.5% (4/53) | 39.6% (21/53) | 6.7% (1/15) | 6.7% (1/15) | 33.3% (5/15) | 53.3% (8/15) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) | 
| 2 | 2 | 山根将太 | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 8.2% (8/97) | 16.5% (16/97) | 7.2% (7/97) | 68% (66/97) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 3 | 3 | 稲毛健太 | 11.4% (4/35) | 25.7% (9/35) | 17.1% (6/35) | 45.7% (16/35) | 9.1% (5/55) | 21.8% (12/55) | 14.5% (8/55) | 54.5% (30/55) | 13.3% (2/15) | 13.3% (2/15) | 13.3% (2/15) | 60% (9/15) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 100% (4/4) | 
| 4 | 4 | 上杉嘉槻 | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 16.1% (15/93) | 19.4% (18/93) | 10.8% (10/93) | 53.8% (50/93) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 
| 4 | 5 | 中川貴徳 | 20% (2/10) | 10% (1/10) | 20% (2/10) | 50% (5/10) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 19% (11/58) | 6.9% (4/58) | 24.1% (14/58) | 50% (29/58) | 0% (0/25) | 12% (3/25) | 24% (6/25) | 56% (14/25) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 75% (3/4) | 
| 5 | 6 | 藤岡隆治 | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 10% (4/40) | 5% (2/40) | 10% (4/40) | 75% (30/40) | 0% (0/24) | 8.3% (2/24) | 25% (6/24) | 66.7% (16/24) | 0% (0/10) | 10% (1/10) | 30% (3/10) | 50% (5/10) | 
| 5 | 7 | 笠松信幸 | 4.7% (2/43) | 30.2% (13/43) | 16.3% (7/43) | 48.8% (21/43) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 10.5% (8/76) | 21.1% (16/76) | 13.2% (10/76) | 55.3% (42/76) | 4% (1/25) | 8% (2/25) | 16% (4/25) | 68% (17/25) | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 
| 6 | 8 | 黒田淳 | 28.6% (2/7) | 28.6% (2/7) | 0% (0/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 10.6% (7/66) | 18.2% (12/66) | 16.7% (11/66) | 54.5% (36/66) | 3.4% (1/29) | 10.3% (3/29) | 37.9% (11/29) | 44.8% (13/29) | 0% (0/11) | 27.3% (3/11) | 18.2% (2/11) | 45.5% (5/11) | 
| 6 | 9 | 高橋晋也 | 7.7% (1/13) | 23.1% (3/13) | 0% (0/13) | 69.2% (9/13) | 10.3% (9/87) | 18.4% (16/87) | 12.6% (11/87) | 57.5% (50/87) | 40% (2/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 60% (3/5) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 
周回予想
- 9
- 1
- 5
- 2
- 8
- 6
- 4
- 3
- 7
