レース情報Race Information
熊本競輪 出走表詳細
2R 2024年12月08日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 吉岡篤志 | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 14.1% (9/64) | 29.7% (19/64) | 20.3% (13/64) | 34.4% (22/64) | 0% (0/28) | 14.3% (4/28) | 32.1% (9/28) | 53.6% (15/28) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 80% (4/5) | 
| 2 | 2 | 関根彰人 | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 75% (3/4) | 11.4% (5/44) | 6.8% (3/44) | 6.8% (3/44) | 75% (33/44) | 3.3% (1/30) | 3.3% (1/30) | 20% (6/30) | 70% (21/30) | 5.6% (1/18) | 27.8% (5/18) | 16.7% (3/18) | 50% (9/18) | 
| 3 | 3 | 白川有司 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/38) | 13.2% (5/38) | 5.3% (2/38) | 81.6% (31/38) | 0% (0/52) | 3.8% (2/52) | 21.2% (11/52) | 75% (39/52) | 0% (0/6) | 33.3% (2/6) | 0% (0/6) | 66.7% (4/6) | 
| 4 | 4 | 鳥生知八 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 19% (4/21) | 9.5% (2/21) | 9.5% (2/21) | 57.1% (12/21) | 0% (0/36) | 2.8% (1/36) | 25% (9/36) | 69.4% (25/36) | 0% (0/21) | 19% (4/21) | 4.8% (1/21) | 76.2% (16/21) | 
| 5 | 5 | 屋宜浩二 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 3.3% (1/30) | 10% (3/30) | 13.3% (4/30) | 70% (21/30) | 0% (0/28) | 3.6% (1/28) | 14.3% (4/28) | 75% (21/28) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 80% (4/5) | 
| 6 | 6 | 伊藤之人 | 17.9% (7/39) | 30.8% (12/39) | 15.4% (6/39) | 35.9% (14/39) | 16.9% (10/59) | 23.7% (14/59) | 13.6% (8/59) | 42.4% (25/59) | 11.5% (3/26) | 19.2% (5/26) | 15.4% (4/26) | 50% (13/26) | 6.3% (1/16) | 6.3% (1/16) | 31.3% (5/16) | 43.8% (7/16) | 0% (0/8) | 12.5% (1/8) | 12.5% (1/8) | 75% (6/8) | 
| 6 | 7 | 吉成晃一 | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/9) | 22.2% (2/9) | 11.1% (1/9) | 66.7% (6/9) | 7.7% (2/26) | 26.9% (7/26) | 7.7% (2/26) | 57.7% (15/26) | 3.7% (1/27) | 3.7% (1/27) | 7.4% (2/27) | 81.5% (22/27) | 0% (0/33) | 6.1% (2/33) | 3% (1/33) | 90.9% (30/33) | 
周回予想
- 6
- 1
- 4
- 7
- 2
- 5
- 3
