Race Information

熊本競輪 出走表詳細

7R 2024年12月06日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 添田龍児 24 神奈 121 A1 3.92 90.00 7 5 4 8 29.17 50.00 66.67 7 5 0 0 5 15 松山 11/27 予 選2 / 準決勝5 / 特 選1 大垣 11/15 初特選5 / 準決勝6 / 特 選3 平塚 11/4 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝3 追加は早かった。前2場所優出に失敗してるが、今回の目標は初優勝。こゝを入れて3場所あるのでS級点は諦めてない。ラインで決める自力。
2 2 成清謙二郎 41 千葉 90 A1 3.92 86.43 4 2 5 10 19.05 28.57 52.38 0 0 6 0 1 0 岐阜 11/27 特予選3 / 準決勝6 / 特 選6 前橋 11/21 予 選2 / 準決勝5 / 特 選4 西武園 11/8 特予選3 / 準決勝7 / 特一般1 初日が良ければ波に乗るタイプなので。前夜は熊本の夜を楽しんだ。添田君の番手は初めて。
3 3 池田伍功羽 21 熊本 121 A2 3.92 85.67 4 4 4 9 19.05 38.10 57.14 2 3 3 0 1 5 豊橋 11/11 予 選6 / 一 般2 / 一 般1 小倉 11/2 予 選5 / 選 抜6 / 一 般5 岐阜 10/21 予 選3 / 選 抜2 / 特 選5 やっと呼ばれました。前回から空いたので地元戦に備えて乗り込んだ。準決勝に乗る自力。
4 4 峠祐介 49 埼玉 78 A2 3.92 83.08 2 2 8 12 8.33 16.67 50.00 0 0 2 2 4 0 静岡 11/28 予 選7 / 一 般2 / 一 般4 大垣 11/15 予 選5 / 一 般3 / 一 般1 青森 10/28 予 選3 / 選 抜6 / 一 般2 熊本は旧バンクは走ったが新バンクは初めて。成績通りの調子。南関東の3番手。
5 5 穴井利久 54 福岡 65 A2 3.92 82.70 1 1 2 6 10.00 20.00 40.00 0 0 1 1 0 0 西武園 11/29 特予選4 / 特一般4 / 特一般3 佐世保 11/1 予 選3 / 準決勝0 熊本 10/24 予 選6 / 一 般1 / 特 選7 熊本は10月モーニングを走り、復帰後初勝利したばかり。その時より上の調子。地元池田君とは以前函館で一度ある。
6 6 高田大輔 46 徳島 88 A2 3.92 81.46 2 2 3 21 7.14 14.29 25.00 0 0 3 1 1 0 松阪 11/24 予 選1 / 準決勝4 / 特 選5 防府 11/16 予 選6 / 一 般4 / 一 般4 平塚 11/8 予選16 / 予選24 / 一 般3 / 一 般6 前回の松阪予選の1着で2班の点は大丈夫。阿竹智史(90期)のフレームがバッチリ、鳥生さんと話して九州の後。
6 7 鳥生知八 48 愛媛 77 A2 3.92 80.89 1 0 5 14 5.00 5.00 30.00 0 0 1 0 0 0 松山 11/27 予 選3 / 選 抜0 / 一 般4 川崎 11/12 予 選6 / 一 般3 / 一 般1 小松島 10/25 予 選5 / 一 般5 / 一 般6 落車が続いてるけど幸い軽くて済んだので休まず走ってる。大輔(高田)は九州なら、決めず一人。

周回予想

  • 1
  • 2
  • 4
  • 7
  • 3
  • 5
  • 6